Assurance-vie : les rendements de l'année 2007
Les rendements des contrats d'assurance-vie en euros et des fonds en euros ont progressé en 2007.
Par Delphine Gourbeyre, le 20/03/2008
Et si, chaque année, on observe classiquement un écart de rendement entre les assureurs traditionnels et les bancassureurs, au profit des premiers, il est intéressant d’observer que cet écart tend à se résorber en 2007.
| Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
| 2007 | 2006 | ||
| Afer | Compte Afer | 4,42 % | 4,33 % |
| Agipi/Axa | Cler | 4,45 % | 4,38 % |
| AGPM | Plan Éparmil | 4,55 % | 4,52 % |
| AGF/Gaipare | Gaipare Sélection / II | 4,45 % | 4,42 % |
| Asac Fapes | Epargne retraite 2 | 4,55 % | 4,48 % |
| Axa | Figures Libres | 4,35 % | 4,35 % |
| Azur-GMF (MMA) | Plan Cèdre | 4,40 % | 4,40 % |
| BNP Paribas | Multiplacements 2 Multiplacements privilège |
4,04 % 4,40 % |
3,90 % 4,20 % |
| Banques populaires-Natexis | Fructi-Sélection Vie | 3,90 % à 4,20 % | 3,80 % |
| Boursorama.com | Boursorama Vie | 4,55 % | 4,47 % |
| Caisse d'épargne/Écureuil vie | Initiatives Transmission Nuances Privilège |
4,00 % 4,40 % |
3,85 % 4,50 % |
| Capma & Capmi | Dynavie | 4,85 % | 4,85 % |
| Carac | Compte Épargne | 4,70 % | 4,50 % |
| Cardif (BNP Paribas) | Cardif Multi-plus 3 | 4,20 % | 4,02 % |
| CIC | Patrimonio | 4,30 % | 4,23 % |
| Crédit Agricole-Predica | Floriane | 4,30 % | 4,20 % |
| LCL - Crédit lyonnais-Predica | Lionvie Rouge Corinthe | 4,25 % | 4,20 % |
| UAF Patrimoine Predica | Alyss | 4,05 % | 3,95 % |
| Crédit Mutuel Bretagne-Suravenir | Myrialis et Symphonis | 4,20 % | 4,20 % |
| Générali | Euro Epargne | 4,37 % | 4,35 % |
| GAN | Chromatis | 4,50 % | 4,40 % |
| GMF | Compte libre croissance et Multéo | 4,55 % | 4,55 % |
| Groupama | Groupama Modulation | 4,50 % | 4,20 % |
| La Banque Postale/CNP | Ascendo | 4,40 % | 4,40 % |
| Le Conservateur | Arep | 5,00 % | 5,00 % |
| Macif/Mutavie | Actiplus 1 | 4,30 % | 4,00 % |
| MACSF | Retraite Épargne Santé | 4,65 % | 4,65 % |
| MAAF-Vie | Compte épargne MAAF | 4,66 % | 4,61 % |
| MMA | MMA Multisupports | 4,40 % | 4,40 % |
| Prepar Vie/Bred | Valvie | 4,05 % | 4,15 % |
| Prudence-Vie (Generali) | Épi 1 | 4,32 % | 4,37 % |
| SMAvie BTP (Pro BTP Finance) | Bati retraite 2 Livret confiance |
4,63 % 4,56 % |
4,54 % 4,30 % |
| Parnasse MAIF | Nouveau Cap | 4,30 % | 4,15 % |
| Société Générale-Sogecap | Séquoia | 4,00 à 4,20 % | 4,00 à 4,20 % |
| Swiss Life | Suisse Avenir Suisse Life Liberté Suisse Life retraite |
4,20 % 4,30 % 4,20 % |
4,20 % 4,25 % 4,20 % |








