Le barème de saisie des rémunérations inchangé cette année !
Le barème de saisie des rémunérations ne sera pas revalorisé en 2010.
Par Sid Presse, le 26/01/2010
Les créanciers de vos salariés peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre vos mains une partie de leur rémunération. La fraction du salaire pouvant être saisie est généralement réévaluée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente. Or l'évolution de cet indice sur la période allant du mois d'août 2008 au mois d'août 2009 étant négative, le barème de saisie des rémunérations ne sera pas réévalué en 2010. Le barème 2009 (voir tableau ci-dessous) reste donc applicable.
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge)(2) |
Tranche mensuelle de rémunération(1) (sans personne à charge)(2) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée(1) |
| Jusqu’à 3 460 € | Jusqu’à 288,33 € | 1/20 | 14,42 € |
| Supérieure à 3 460 € et inférieure ou égale à 6 790 € | Supérieure à 288,33 € et inférieure ou égale à 565,83 € | 1/10 | 42,17 € |
| Supérieure à 6 790 € et inférieure ou égale à 10 160 € | Supérieure à 565,83 € et inférieure ou égale à 846,67 € | 1/5 | 98,34 € |
| Supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 13 490 € | Supérieure à 846,67 € et inférieure ou égale à 1 124,17 € | 1/4 | 167,72 € |
| Supérieure à 13 490 € et inférieure ou égale à 16 830 € | Supérieure à 1 124,17 € et inférieure ou égale à 1 402,50 € | 1/3 | 260,50 € |
| Supérieure à 16 830 € et inférieure ou égale à 20 220 € | Supérieure à 1 402,50 € et inférieure ou égale à 1685 € | 2/3 | 448,83 € |
| Au-delà de 20 220 € | Au-delà de 1 685 € | en totalité | 448,83 € + totalité au-delà de 1 685 € |
(2) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 310 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de
109,17 €.








