Accueil - Gestion - Gestion - Chiffres clés

Crédit gratuit : prix maximum pour paiement comptant

En cas de paiement comptant d'un article pour lequel un crédit gratuit est proposé, le vendeur est tenu de consentir une réduction de prix dont le montant est calculé selon un barème établi semestriellement et publié au Journal Officiel.

Par SID Presse, le 18/07/2008

Taux de référence : 6,81 %
Nb. de mensualités
du crédit gratuit
Coefficient
2e semestre 2008
3 0,989
4 0,986
5 0,983
6 0,980
7 0,978
8 0,975
9 0,972
10 0,969
11 0,967
12 0,964
13 0,961
14 0,959
15 0,956
16 0,953
17 0,951
18 0,948
19 0,945
20 0,943
21 0,940
22 0,938
23 0,935
24 0,932
Exemple téléviseur 1 200 euros payable en 12 mois sans intérêts. Le prix pour paiement comptant est égal à :
1 200 x 0,964 = 1 156,80 
euros
Historique
Crédit gratuit : prix maximum pour paiement comptant
Taux de référence : 6,39 % 5,69 % 5,34 % 6,00 % 6,17 % 6,71 % 6,98 %  
Nb. de
mensualités
du crédit gratuit
Coefficient
1er sem.
2005
2e sem.
2005
1er sem.
2006
2e sem.
2006
1er sem.
2007
2e sem.
2007
1er sem. 2008  
3 0,990 0,991 0,991 0,990 0,990 0,989  0,988  
4 0,987 0,989 0,989 0,988 0,987 0,986  0,986  
5 0,985 0,986 0,987 0,985 0,985 0,983  0,983  
6 0,982 0,984 0,985 0,983 0,982 0,981  0,980  
7 0,980 0,982 0,983 0,980 0,980 0,978  0,977  
8 0,977 0,980 0,981 0,978 0,977 0,975  0,974  
9 0,975 0,977 0,979 0,975 0,975 0,973  0,972  
10 0,972 0,975 0,977 0,973 0,972 0,970  0,969  
11 0,970 0,973 0,974 0,971 0,970 0,967  0,966  
12 0,967 0,971 0,972 0,968 0,967 0,965  0,963  
13 0,965 0,968 0,970 0,966 0,965 0,962  0,960  
14 0,962 0,966 0,968 0,963 0,962 0,959  0,958  
15 0,960 0,964 0,966 0,961 0,960 0,957  0,955  
16 0,957 0,962 0,964 0,959 0,958 0,954  0,952  
17 0,955 0,960 0,962 0,956 0,955 0,951  0,950  
18 0,952 0,957 0,960 0,954 0,953 0,949  0,947  
19 0,950 0,955 0,958 0,952 0,950 0,946  0,944  
20 0,948 0,953 0,956 0,949 0,948 0,944  0,941  
21 0,945 0,951 0,954 0,947 0,946 0,941  0,939  
22 0,943 0,949 0,952 0,945 0,943 0,938  0,936  
23 0,940 0,947 0,950 0,942 0,941 0,936  0,933  
24 0,938 0,944 0,948 0,940 0,938 0,933 0,931  

News 04/12/08

Vos partenaires