Accueil - Gestion - Gestion - Chiffres clés

Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, l'Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Par SID Presse, le 05/05/2008

Indice National du Bâtiment BT 01
(tous corps d'état)
Mars 2008 : 787,0*
* J.O. du 4 juillet 2008
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01
(tous corps d'état)
  J F M A M J Jt A S O N D
BT01 2008 776,8 780,6  787,0*                  
BT01 2007 740,5 747,0 749,4 754,2 755,9 758,2 760,6 762,3 761,2 763,2 765,6 767,2
BT01 2006 707,2 709,8 713,7 717,3 721,6 723,0 728,5 731,9 732,7 734,8 734,5 733,3
BT01 2005 684,2 682,4 683,5 682,7 681,5 683,4 683,7 686,7 691,5 695,6 696,3 697,0
BT01 2004 646,8 653,1 664,8 671,2 674,6 674,6 675,0 678,7 678,9 682,7 680,7 679,5
BT01 2003 625,6 628,5 633,7 634,0 633,4 634,0 634,8 635,9 636,7 639,1 640,0 640,3
BT01 2002 604,6 605,6 608,7 611,9 612,1 612,6 616,9 619,0 619,2 620,2 619,6 621,5
BT01 2001 587,2 588,3 589,4 593,4 594,4 596,1 597,9 597,7 598,8 598,9 599,5 600,2
BT01 2000 570,6 573,2 576,1 576,7 577,8 579,1 579,7 580,7 583,5 584,0 584,3 584,5
BT01 1999 550,9 551,7 552,9 556,7 557,6 558,0 561,5 562,5 563,1 564,7 564,3 566,3
BT01 1998 551,3 552,4 553,7 553,3 553,0 552,6 551,8 550,5 549,5 549,4 548,3 548,8
BT01 1997 538,3 539,4 539,7 540,8 543,3 544,9 546,7 547,4 548,1 548,8 549,7 549,9
* J.O. du 4 juillet 2008.

News 04/12/08

Vos partenaires