Indice de référence des loyers
Le 1er janvier 2006, l'indice de référence des loyers s'est substitué à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd'hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Par SID Presse, le 17/07/2008
(base 100 au 4e trimestre 1998)
| Niveau | Évolution annuelle | ||
| 2002 | 4e trim. | 105,61 | +1,75 % |
| 2003 | 1er trim. | 106,17 | +1,78 % |
| 2e trim. | 106,61 | +1,84 % | |
| 3e trim. | 107,06 | +1,87 % | |
| 4e trim. | 107,49 | +1,78 % | |
| 2004 | 1er trim. | 107,80 | +1,54 % |
| 2e trim. | 108,28 | +1,57 % | |
| 3e trim. | 108,72 | +1,55 % | |
| 4e trim. | 109,20 | +1,59 % | |
| 2005 | 1er trim. | 109,64 | +1,71 % |
| 2e trim. | 110,08 | +1,66 % | |
| 3e trim. | 110,57 | +1,70 % | |
| 4e trim. | 111,01 | +1,66 % | |
| 2006 | 1er trim. | 111,47 | +1,67 % |
| 2e trim. | 111,98 | +1,73 % | |
| 3e trim. | 112,43 | +1,68 % | |
| 4e trim. | 112,77 | +1,59 % | |
| 2007 | 1er trim. | 113,07 | +1,44 % |
| 2e trim. | 113,37 | +1,24 % | |
| 3e trim. | 113,68 | +1,11 % | |
| 4e trim. | 114,30 | +1,36 % | |
| 2008 | 1er trim. | 115,12 | +1,81 % |
| 2e trim. | 116,07 | +2,38 % |
Révision d'un loyer d'habitation :
Soit un bail d'habitation signé le 1er août 2007 pour un loyer mensuel de 500 euros , révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 2e trimestre 2007. Sa valeur est égale à 113,37.
Au 1er août 2008, intervient la première révision du loyer. L'indice de référence des loyers du 2e trimestre 2008 est égal à 116,07. Il a augmenté de 2,38 % par rapport à celui du 2e trimestre de l'année précédente.
Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(500 x 116,07) / 113,37] = 511,91 euros





