Accueil - Gestion - Gestion - Chiffres clés

Indice trimestriel du coût de la construction

L'indice du coût de la construction, calculé par l'INSEE en collaboration avec le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, traduit l'évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l'indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

Par SID Presse, le 10/07/2008

Baux commerciaux
  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2000 1 083  1 089  1 093  1 127 
2001 1 125  1 139  1 145  1 140 
2002 1 159  1 163  1 170  1 172 
2003 1 183  1 202  1 203  1 214 
2004 1 225  1 267  1 272  1 269 
2005 1 270  1 276  1 278  1 332 
2006 1 362  1 366  1 381  1 406
2007 1 385  1 435 1 443 1 474
2008 1 497      
Pourcentage de progression
    Sur
3 ans
Sur
1 an
2000 1er trim. 3,44 %  1,12 % 
2e trim. 2,74 %  1,40 % 
3e trim. 2,44 %  1,20 % 
4e trim. 5,52 %  5,82 % 
2001 1er trim. 6,33 %  3,88 % 
2e trim. 7,66 %  4,59 % 
3e trim. 8,33 %  4,76 % 
4e trim. 6,15 %  1,15 % 
2002 1er trim. 8,22 %  3,02 % 
2e trim. 8,29 %  2,11 % 
3e trim. 8,33 %  2,18 % 
4e trim. 10,05 %  2,81 % 
2003 1er trim. 9,23 %  2,07 % 
2e trim. 10,38 %  3,35 % 
3e trim. 10,06 %  2,82 % 
4e trim. 7,72 %  3,58 % 
2004 1er trim. 8,89 %  3,55 % 
2e trim. 11,24 %  5,41 % 
3e trim. 11,09 %  5,73 % 
4e trim. 11,31 %  4,53 % 
2005 1er trim. 9,58 %  3,67 % 
2e trim. 9,72 %  0,71 % 
3e trim. 9,23 %  0,47 % 
4e trim. 13,65 %  4,96 % 
2006 1er trim. 15,13 %  7,24 % 
2e trim. 13,64 %  7,05 % 
3e trim. 14,80 %  8,06 % 
4e trim. 15,82 %  5,56 % 
2007 1er trim. 13,06 %  1,69 % 
2e trim. 13,26 %  5,05 % 
3e trim. 13,44 %  4,49 % 
4e trim. 16,15 %  4,84 % 
2008 1er trim. 17,87 %  8,09 % 
Exemple

Révision d'un bail commercial :

Votre bail commercial a pris effet le 10 juillet 2005, le dernier indice connu étant celui du 1er trimestre 2005, soit 1 270.
Trois ans plus tard, le 10 juillet 2008, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l'évolution de cet indice et de connaître l'augmentation de votre loyer commercial.

Loyer annuel : 7 700  euros au 10/07/2005.

Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 juillet 2008 est celui du 1er trimestre 2008, soit 1 497.

  • Augmentation du loyer commercial :

[(1 497 - 1 270) / 1 270] x 100 = 17,87 % (pourcentage de progression de l'indice)

  • Montant révisé du loyer commercial :

[(7 700 x 1 497)] / 1 270 = 9 076,30  euros

News 04/12/08

Vos partenaires