Indices mensuels des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Par SID Presse, le 17/07/2008
" tous ménages " (tabac compris)
- Base 100 en 1998 -
Juin 2008
| Base | 120,17* |
| Variation mensuelle | +0,4 % |
| Hausse des prix (1) | +3,6 % |
(1) sur les 12 derniers mois.
Évolutions moyennes annuelles :
1995 : +2,1% ; 1996 : +1,7% ; 1997 : +1,1% ; 1998 : +0,3% ;1999 : +0,5% ; 2000 : +1,7% ; 2001 : +1,7% ;
2002 : +1,9% ; 2003 : +2,1% ; 2004 : +2,1% ; 2005 : +1,8% ; 2006 : +1,7% ; 2007 : +1,5%.
- Base 100 en 1998 -
2008
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 117,56 | 117,81 | 118,70 | 119,10 | 119,73 | 120,17* | ||||||
| Variation mensuelle | -0,1% | +0,2% | +0,8% | +0,3% | +0,5% | +0,4% | ||||||
| Hausse des prix (1) | +2,8% | +2,8% | +3,2% | +3,0% | +3,3% | +3,6% |
(1) sur les 12 derniers mois.
Évolutions moyennes annuelles :
1995 : +2,1% ; 1996 : +1,7% ; 1997 : +1,1% ; 1998 : +0,3% ;1999 : +0,5% ; 2000 : +1,7% ; 2001 : +1,7% ;
2002 : +1,9% ; 2003 : +2,1% ; 2004 : +2,1% ; 2005 : +1,8% ; 2006 : +1,7% ; 2007 : +1,5%.
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 114,34 | 114,55 | 115,04 | 115,60 | 115,89 | 116,03 | 115,74 | 116,20 | 116,33 | 116,62 | 117,26 | 117,70 |
| Variation mensuelle | -0,3% | +0,2% | +0,4% | +0,5% | +0,3% | +0,1% | -0,2% | +0,4% | +0,1% | +0,2% | +0,5% | +0,4% |
| Hausse des prix (1) | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +1,3% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,5% | +2,0% | +2,4% | +2,6% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 112,94 | 113,36 | 113,69 | 114,16 | 114,66 | 114,65 | 114,46 | 114,85 | 114,59 | 114,34 | 114,47 | 114,73 |
| Variation mensuelle | -0,1% | +0,4% | +0,3% | +0,4% | +0,4% | +0,0% | -0,2% | +0,3% | -0,2% | -0,2% | +0,1% | +0,2% |
| Hausse des prix (1) | +2,0% | +1,9% | +1,5% | +1,7% | +2,1% | +1,9% | +1,9% | +1,9% | +1,2% | +1,1% | +1,4% | +1,5% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 110,7 | 111,3 | 112,0 | 112,2 | 112,3 | 112,5 | 112,3 | 112,7 | 113,2 | 113,1 | 112,9 | 113,0 |
| Variation mensuelle | -0,5% | +0,5% | +0,6% | +0,2% | +0,1% | +0,2% | -0,2% | +0,4% | +0,4% | -0,1% | -0,2% | +0,1% |
| Hausse des prix (1) | +1,6% | +1,6% | +1,9% | +1,8% | +1,5% | +1,7% | +1,7% | +1,8% | +2,2% | +1,8% | +1,6% | +1,5% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 109,0 | 109,5 | 109,9 | 110,2 | 110,6 | 110,6 | 110,4 | 110,7 | 110,8 | 111,1 | 111,1 | 111,3 |
| Variation mensuelle | +0,0% | +0,5% | +0,4% | +0,3% | +0,4% | +0,0% | -0,2% | +0,3% | +0,1% | +0,3% | +0,0% | +0,2% |
| Hausse des prix (1) | +2,0% | +1,8% | +1,7% | +2,1% | +2,6% | +2,4% | +2,3% | +2,4% | +2,1% | +2,1% | +2,0% | +2,1% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 106,9 | 107,6 | 108,1 | 107,9 | 107,8 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,5 | 108,8 | 108,9 | 109,0 |
| Variation mensuelle | +0,2% | +0,7% | +0,5% | -0,2% | -0,1% | +0,2% | -0,1% | +0,2% | +0,4% | +0,3% | +0,1% | +0,1% |
| Hausse des prix (1) | +2,0% | +2,6% | +2,6% | +2,0% | +1,8% | +2,0% | +1,9% | +1,9% | +2,1% | +2,2% | +2,3% | +2,2% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 104,8 | 104,9 | 105,4 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,5 | 106,5 | 106,7 |
| Variation mensuelle | +0,5% | +0,1% | +0,5% | +0,4% | +0,1% | +0,0% | +0,0% | +0,2% | +0,2% | +0,2% | +0,0% | +0,2% |
| Hausse des prix (1) | +2,2% | +2,0% | +2,1% | +2,0% | +1,4% | +1,4% | +1,6% | +1,8% | +1,8% | +1,9% | +2,2% | +2,3% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 102,5 | 102,8 | 103,2 | 103,7 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,5 | 104,2 | 104,3 |
| Variation mensuelle | -0,4% | +0,3% | +0,4% | +0,5% | +0,7% | 0,0% | -0,2% | +0,0% | +0,2% | +0,1% | -0,3% | +0,1% |
| Hausse des prix (1) | +1,2% | +1,4% | +1,3% | +1,8% | +2,3% | +2,1% | +2,1% | +1,9% | +1,5% | +1,8% | +1,2% | +1,4% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 101,3 | 101,4 | 101,9 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 102,1 | 102,3 | 102,9 | 102,7 | 103,0 | 102,9 |
| Variation mensuelle | +0,0% | +0,1% | +0,5% | +0,0 % | +0,2% | +0,2% | -0,2% | +0,2% | +0,6% | -0,2% | +0,3% | -0,1% |
| Hausse des prix (1) | +1,6% | +0,1% | +1,5% | +1,3% | +1,5% | +1,7% | +1,7% | +1,8% | +2,2% | +1,9% | +2,2% | +1,6% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 99,7 | 100 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 101,3 |
| Variation mensuelle | -0,3% | +0,3% | +0,4% | +0,2% | +0,0% | +0,0% | -0,2% | +0,1% | +0,2% | +0,1% | +0,0% | +0,5% |
| Hausse des prix (1) | +0,2% | +0,2% | +0,4% | +0,4% | +0,4% | +0,3% | +0,4% | +0,5% | +0,7% | +0,8% | +0,9% | +1,3% |
1998
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 115,3 | 115,7 | 115,9 | 116,2 | 116,3 | 116,4 | 115,9 | 116,1 | 116,1 | 116,0 | 116,0 | 116,1 |
| Variation mensuelle | -0,3% | +0,3% | +0,2% | +0,3% | +0,1% | +0,1% | -0,4% | +0,2% | +0,0% | -0,1% | 0,0% | +0,1% |
| Hausse des prix (1) | +0,5% | +0,7% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +0,8% | +0,7% | +0,5% | +0,4% | +0,3% | +0,3% |
dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac)
- Base 100 en 1998 -
Juin 2008
| Base | 118,78* |
| Hausse des prix (1) | +3,4% |
(1) sur les 12 derniers mois.
le chef est ouvrier ou employé (hors tabac)
- Base 100 en 1998 -
2008
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 116,25 | 116,47 | 117,35 | 117,75 | 118,38 | 118,78* | ||||||
| Hausse des prix (1) | +2,7% | +2,7% | +3,0% | +2,9% | +3,2% | +3,4% |
(1) sur les 12 derniers mois.
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 113,21 | 113,41 | 113,89 | 114,44 | 114,71 | 114,86 | 114,53 | 114,89 | 115,03 | 115,36 | 115,93 | 116,36 |
| Hausse des prix (1) | +1,4% | +1,2% | +1,3% | +1,4% | +1,2% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,5% | +1,9% | +2,3% | +2,5% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 111,69 | 112,11 | 112,46 | 112,90 | 113,36 | 113,38 | 113,16 | 113,52 | 113,35 | 113,16 | 113,32 | 113,57 |
| Hausse des prix (1) | +1,9% | +1,7% | +1,4% | +1,6% | +1,9% | +1,9% | +1,9% | +1,9% | +1,4% | +1,2% | +1,5% | +1,6% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 109,6 | 110,2 | 110,9 | 111,1 | 111,2 | 111,3 | 111,0 | 111,4 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 111,8 |
| Hausse des prix (1) | +1,5% | +1,7% | +1,8% | +1,8% | +1,6% | +1,6% | +1,6% | +1,7% | +2,0% | +1,7% | +1,5% | +1,5% |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| Base | 108,0 | 108,4 | 108,9 | 109,1 | 109,5 | 109,6 | 109,3 | 109,5 | 109,6 | 109,9 | 110,0 | 110,1 |
| Hausse des prix (1) | +1,5% | +1,2% | +1,3% | +1,6% | +2,1% | +1,9% | +1,7% | +1,7% | +1,4% | +1,6% | +1,9% | +1,8% |




