Taux Effectif Global moyen en %
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d'intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l'octroi du crédit.
Par SID Presse, le 10/07/2008
| Nature | 4e trim. 2007 |
1er trim. 2008 |
2e trim. 2008 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Découverts (1) | 11,03 | 10,72 | 10,69 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,73 | 5,54 | 5,60 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 5,73 | 5,80 | 5,82 |
| Découverts (1) | 11,03 | 10,72 | 10,69 |
| Prêts < ou = 2 ans | 7,25 | 7,38 | 7,26 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 8,65 | 8,54 | 8,48 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |||
| Prêts immobiliers (Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts à taux fixe | 5,34 | 5,44 | 5,48 |
| Prêts à taux variable | 5,29 | 5,37 | 5,39 |
| Prêts relais | 5,25 | 5,44 | 5,43 |
| Prêts à la consommation (Hors Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts < ou = 1 524 euros | 15,66 | 15,45 | 15,57 |
|
Découverts (1), prêts permanents, achats ou ventes à tempérament > 1 524 euros |
15,12 | 15,36 | 15,38 |
| Prêts personnels > 1 524 euros | 7,04 | 7,20 | 7,26 |
(1) Hors commission de plus fort découvert.





