Taux de l'usure en %
Le taux de l'usure correspond au taux maximum d'intérêt qu'un prêteur ne peut également dépasser. Ainsi, le taux effectif global doit obligatoirement être inférieur au taux de l'usure.
Par SID Presse, le 10/07/2008
| Nature | 1er trim. 2008 |
2e trim. 2008 |
3e trim. 2008 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | |||
| Découverts (2) | 14,71 | 14,29 | 14,25 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 7,64 | 7,39 | 7,47 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 7,64 | 7,73 | 7,76 |
| Découverts (2) | 14,71 | 14,29 | 14,25 |
| Prêts < ou = 2 ans | 9,67 | 9,84 | 9,68 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 11,53 | 11,39 | 11,31 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |||
| Prêts immobiliers (Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts à taux fixe | 7,12 | 7,25 | 7,31 |
| Prêts à taux variable | 7,05 | 7,16 | 7,19 |
| Prêts relais | 7,00 | 7,25 | 7,24 |
| Prêts à la consommation (Hors Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts < ou = 1 524 euros | 20,88 | 20,60 | 20,76 |
| Découverts (2), prêts permanents, achats ou ventes à tempérament > 1 524 euros prêts viagers hypothécaires | 20,16 | 20,48 | 20,51 |
| Prêts personnels > 1 524 euros | 9,39 | 9,60 | 9,68 |
(1) La réglementation de l'usure n'est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte.
(2) Hors commission de plus fort découvert.
Il existe désormais onze taux différents selon la catégorie de prêt concernée. Ces taux sont fixés chaque trimestre en fonction des taux effectifs moyens pratiqués au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour chaque catégorie de prêt.





