Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques
Il est d'usage de rembourser les frais de déplacement professionnels en faisant application du barème forfaitaire kilométrique fixé annuellement par l'administration fiscale.
Par SID Presse, le 05/05/2008
(janvier 2008)
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | 0,376 | (d x 0,225) + 758 | 0,263 |
| 4 CV | 0,453 | (d x 0,254) + 998 | 0,304 |
| 5 CV | 0,498 | (d x 0,278) + 1 100 | 0,333 |
| 6 CV | 0,521 | (d x 0,293) + 1 140 | 0,350 |
| 7 CV | 0,545 | (d x 0,309) + 1 180 | 0,368 |
| 8 CV | 0,575 | (d x 0,328) + 1 238 | 0,390 |
| 9 CV | 0,590 | (d x 0,342) + 1 240 | 0,404 |
| 10 CV | 0,621 | (d x 0,364) + 1 283 | 0,428 |
| 11 CV | 0,633 | (d x 0,381) + 1 260 | 0,444 |
| 12 CV | 0,666 | (d x 0,397) + 1 343 | 0,464 |
| 13 CV ou plus | 0,677 | (d x 0,412) + 1 323 | 0,478 |
(janvier 2007)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | 0,371 | (d x 0,223) + 740 | 0,260 |
| 4 CV | 0,447 | (d x 0,251) + 980 | 0,300 |
| 5 CV | 0,492 | (d x 0,275) + 1 083 | 0,329 |
| 6 CV | 0,514 | (d x 0,290) + 1 120 | 0,346 |
| 7 CV | 0,538 | (d x 0,305) + 1 163 | 0,363 |
| 8 CV | 0,568 | (d x 0,324) + 1 220 | 0,385 |
| 9 CV | 0,582 | (d x 0,338) + 1 220 | 0,399 |
| 10 CV | 0,613 | (d x 0,360) + 1 263 | 0,423 |
| 11 CV | 0,625 | (d x 0,376) + 1 243 | 0,438 |
| 12 CV | 0,657 | (d x 0,392) + 1 323 | 0,458 |
| 13 CV ou plus | 0,668 | (d x 0,407) + 1 303 | 0,472 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2005
(janvier 2006)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | 0,364 | (d x 0,219) + 723 | 0,255 |
| 4 CV | 0,439 | (d x 0,247) + 960 | 0,295 |
| 5 CV | 0,483 | (d x 0,270) + 1 063 | 0,323 |
| 6 CV | 0,505 | (d x 0,285) + 1 100 | 0,340 |
| 7 CV | 0,528 | (d x 0,300) + 1 140 | 0,357 |
| 8 CV | 0,558 | (d x 0,318) + 1 200 | 0,378 |
| 9 CV | 0,572 | (d x 0,332) + 1 200 | 0,392 |
| 10 CV | 0,602 | (d x 0,354) + 1 240 | 0,416 |
| 11 CV | 0,614 | (d x 0,369) + 1 223 | 0,430 |
| 12 CV | 0,645 | (d x 0,385) + 1 300 | 0,450 |
| 13 CV ou plus | 0,656 | (d x 0,400) + 1 280 | 0,464 |
(janvier 2005)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | 0,352 | (d x 0,212) + 700 | 0,247 |
| 4 CV | 0,425 | (d x 0,239) + 935 | 0,286 |
| 5 CV | 0,468 | (d x 0,261) + 1 038 | 0,313 |
| 6 CV | 0,489 | (d x 0,275) + 1 075 | 0,329 |
| 7 CV | 0,511 | (d x 0,291) + 1 100 | 0,346 |
| 8 CV | 0,540 | (d x 0,308) + 1 160 | 0,366 |
| 9 CV | 0,554 | (d x 0,320) + 1 175 | 0,379 |
| 10 CV | 0,583 | (d x 0,343) + 1 200 | 0,403 |
| 11 CV | 0,594 | (d x 0,356) + 1 195 | 0,416 |
| 12 CV | 0,624 | (d x 0,373) + 1 258 | 0,436 |
| 13 CV ou plus | 0,635 | (d x 0,387) + 1 240 | 0,449 |
(janvier 2004)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | 0,351 | (d x 0,207) + 720 | 0,243 |
| 4 CV | 0,422 | (d x 0,235) + 938 | 0,282 |
| 5 CV | 0,469 | (d x 0,257) + 1 060 | 0,310 |
| 6 CV | 0,489 | (d x 0,271) + 1 095 | 0,326 |
| 7 CV | 0,511 | (d x 0,285) + 1 135 | 0,342 |
| 8 CV | 0,552 | (d x 0,306) + 1 235 | 0,368 |
| 9 CV | 0,565 | (d x 0,319) + 1 235 | 0,381 |
| 10 CV | 0,598 | (d x 0,342) + 1 280 | 0,406 |
| 11 CV | 0,609 | (d x 0,355) + 1 275 | 0,419 |
| 12 CV | 0,655 | (d x 0,377) + 1 395 | 0,447 |
| 13 CV ou plus | 0,666 | (d x 0,391) + 1 378 | 0,460 |
(janvier 2003)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | 0,345 | (d x 0,203) + 715 | 0,239 |
| 4 CV | 0,415 | (d x 0,231) + 920 | 0,277 |
| 5 CV | 0,461 | (d x 0,253) + 1 040 | 0,305 |
| 6 CV | 0,481 | (d x 0,267) + 1 075 | 0,321 |
| 7 CV | 0,502 | (d x 0,280) + 1 115 | 0,336 |
| 8 CV | 0,543 | (d x 0,301) + 1 215 | 0,362 |
| 9 CV | 0,556 | (d x 0,314) + 1 215 | 0,375 |
| 10 CV | 0,588 | (d x 0,336) + 1 260 | 0,399 |
| 11 CV | 0,599 | (d x 0,349) + 1 255 | 0,412 |
| 12 CV | 0,644 | (d x 0,372) + 1 360 | 0,440 |
| 13 CV ou plus | 0,655 | (d x 0,384) + 1 358 | 0,452 |






