Barème de l'Imposition Forfaitaire Annuelle des sociétés
Le montant de l'IFA varie en fonction du chiffre d'affaires majoré des produits financiers réalisé par la personne morale. Les personnes morales dont le chiffre d'affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 400 000 € ne sont plus soumises à l'IFA.
Par SID Presse, le 30/01/2008
Les personnes morales dont le chiffre d'affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 400 000 € ne sont plus soumises à l'IFA.
L'IFA due en 2008 est établie selon le tarif suivant :
| Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers* |
I.F.A. |
| Inférieur à 400 000 € | 0 |
| Entre 400 000 et 750 000 € | 1 300 € |
| Entre 750 000 et 1 500 000 € | 2 000 € |
| Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
| Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
| Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
| Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers* |
I.F.A. |
| Inférieur à 400 000 € | 0 |
| Entre 400 000 et 750 000 € | 1 300 € |
| Entre 750 000 et 1 500 000 € | 2 000 € |
| Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
| Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
| Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
| Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers* |
I.F.A. |
| Inférieur à 300 000 € | 0 |
| Entre 300 000 et 750 000 € | 1 300 € |
| Entre 750 000 et 1 500 000 € | 2 000 € |
| Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
| Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
| Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
| Chiffre d'affaires TTC majoré des produits financiers (en euros)* |
I.F.A. |
| entre 76 000 et 149 999 € | 750 € |
| entre 150 000 et 299 999 € | 1 125 € |
| entre 300 000 et 749 999 € | 1 575 € |
| entre 750 000 et 1 499 999 € | 2 175 € |
| entre 1 500 000 et 7 499 999 € | 3 750 € |
| entre 7 500 000 et 14 999 999 € | 15 000 € |
| entre 15 000 000 et 74 999 999 € | 18 750 € |
| supérieur à 75 000 000 € | 30 000 € |
| Chiffre d'affaires TTC majoré des produits financiers (en euros)* |
I.F.A. |
| entre 76 000 et 149 999 € | 750 € |
| entre 150 000 et 299 999 € | 1 125 € |
| entre 300 000 et 749 999 € | 1 575 € |
| entre 750 000 et 1 499 999 € | 2 175 € |
| entre 1 500 000 et 7 499 999 € | 3 750 € |
| entre 7 500 000 et 14 999 999 € | 15 000 € |
| entre 15 000 000 et 74 999 999 € | 18 750 € |
| supérieur à 75 000 000 € | 30 000 € |
| Chiffre d'affaires TTC majoré des produits financiers (en euros)* |
I.F.A. |
| entre 76 000 et 149 999 € | 750 € |
| entre 150 000 et 299 999 € | 1 125 € |
| entre 300 000 et 749 999 € | 1 575 € |
| entre 750 000 et 1 499 999 € | 2 175 € |
| entre 1 500 000 et 7 499 999 € | 3 750 € |
| entre 7 500 000 et 14 999 999 € | 15 000 € |
| entre 15 000 000 et 74 999 999 € | 18 750 € |
| supérieur à 75 000 000 € | 30 000 € |
| Chiffre d'affaires TTC majoré des produits financiers (en euros)* |
I.F.A. |
| entre 76 000 et 149 999 € | 750 € |
| entre 150 000 et 299 999 € | 1 125 € |
| entre 300 000 et 749 999 € | 1 575 € |
| entre 750 000 et 1 499 999 € | 2 175 € |
| entre 1 500 000 et 7 499 999 € | 3 750 € |
| entre 7 500 000 et 14 999 999 € | 15 000 € |
| entre 15 000 000 et 74 999 999 € | 18 750 € |
| supérieur à 75 000 000 € | 30 000 € |
| Chiffre d'affaires TTC majoré des produits financiers (en KF)* |
I.F.A. |
| entre 500 KF et 1 000 KF (1) | 5 000 FRF |
| entre 1 000 KF et 2 000 KF | 7 500 FRF |
| entre 2 000 KF et 5 000 KF | 10 500 FRF |
| entre 5 000 KF et 10 000 KF | 14 500 FRF |
| entre 10 000 KF et 50 000 KF | 25 000 FRF |
| entre 50 000 KF et 100 000 KF | 100 000 FRF |
| entre 100 000 KF et 500 000 KF | 125 000 FRF |
| supérieur à 500 000 KF | 200 000 FRF |
(1) Les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est inférieur à 500 000 FRF ne sont plus assujetties à l'IFA (loi de finances pour 2000).






