Barème de l'I.S.F. en euros au 01/01/2008
Les limites des tranches du barème de l'ISF sont désormais actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Par SID Presse, le 03/01/2008
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| Moins de 770 000 € | 0 % |
| De 770 000 à 1 240 000 € | 0,55 % |
| De 1 240 000 à 2 450 000 € | 0,75 % |
| De 2 450 000 à 3 850 000 € | 1 % |
| De 3 850 000 à 7 360 000 € | 1,30 % |
| De 7 360 000 à 16 020 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 020 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| Moins de 760 000 € | 0 % |
| De 760 000 à 1 220 000 € | 0,55 % |
| De 1 220 000 à 2 420 000 € | 0,75 % |
| De 2 420 000 à 3 800 000 € | 1 % |
| De 3 800 000 à 7 270 000 € | 1,30 % |
| De 7 270 000 à 15 810 000 € | 1,65 % |
| Plus de 15 810 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| Moins de 750 000 € | 0 % |
| De 750 000 à 1 200 000 € | 0,55 % |
| De 1 200 000 à 2 380 000 € | 0,75 % |
| De 2 380 000 à 3 730 000 € | 1 % |
| De 3 730 000 à 7 140 000 € | 1,30 % |
| De 7 140 000 à 15 530 000 € | 1,65 % |
| Plus de 15 530 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 732 000 € | 0 % |
| de 732 000 à 1 180 000 € | 0,55 % |
| de 1 180 000 à 2 339 000 € | 0,75 % |
| de 2 339 000 à 3 661 000 € | 1 % |
| de 3 661 000 à 7 017 000 € | 1,30 % |
| de 7 017 000 à 15 255 000 € | 1,65 % |
| plus de 15 255 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 720 000 € | 0 % |
| de 720 000 à 1 160 000 € | 0,55 % |
| de 1 160 000 à 2 300 000 € | 0,75 % |
| de 2 300 000 à 3 600 000 € | 1 % |
| de 3 600 000 à 6 900 000 € | 1,30 % |
| de 6 900 000 à 15 000 000 € | 1,65 % |
| plus de 15 000 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 720 000 € | 0 % |
| de 720 000 à 1 160 000 € | 0,55 % |
| de 1 160 000 à 2 300 000 € | 0,75 % |
| de 2 300 000 à 3 600 000 € | 1 % |
| de 3 600 000 à 6 900 000 € | 1,30 % |
| de 6 900 000 à 15 000 000 € | 1,65 % |
| plus de 15 000 000 € | 1,80 % |
| Tranche en euros du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 720 000 € | 0 % |
| de 720 000 à 1 160 000 € | 0,55 % |
| de 1 160 000 à 2 300 000 € | 0,75 % |
| de 2 300 000 à 3 600 000 € | 1 % |
| de 3 600 000 à 6 900 000 € | 1,30 % |
| de 6 900 000 à 15 000 000 € | 1,65 % |
| plus de 15 000 000 € | 1,80 % |
| Tranche en millions de francs du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 4,700 MF | 0 % |
| de 4,700 à 7,640 MF | 0,55 % |
| de 7,640 à 15,160 MF | 0,75 % |
| de 15,160 à 23,540 MF | 1 % |
| de 23,540 à 45,580 MF | 1,30 % |
| de 45,580 à 100 MF | 1,65 % |
| plus de 100 MF | 1,80 % |
| Tranche en millions de francs du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 4,700 MF | 0 % |
| de 4,700 à 7,640 MF | 0,55 % |
| de 7,640 MF à 15,160 MF | 0,75 % |
| de 15,160 MF à 23,540 MF | 1 % |
| de 23,540 MF à 45,580 MF | 1,30 % |
| de 45,580 MF à 100 MF | 1,65 % |
| plus de 100 MF | 1,80 % |
| Tranche en millions de francs du patrimoine taxable |
Tarif % |
| moins de 4,700 MF | 0 % |
| de 4,700 MF à 7,640 MF | 0,55 % |
| de 7,640 MF à 15,160 MF | 0,75 % |
| de 15,160 MF à 23,540 MF | 1 % |
| de 23,540 MF à 45,580 MF | 1,30 % |
| de 45,580 MF à 100 MF | 1,65 % |
| plus de 100 MF | 1,80 % |






