Barème de l'impôt sur les revenus 2007 pour une part (Loi de finances pour 2008)
Chaque année, les limites des tranches du barème de l'impôt sur les revenus sont relevées en fonction de la hausse prévisible des prix hors tabac constatée sur l'année précédente.
Par SID Presse, le 03/01/2008
| Tranches en euros | Impôt 2008 (sur revenus 2007) |
| Jusqu'à 5 687 € | 0 |
| 5 687 à 11 344 € | 5,5 % |
| 11 344 à 25 195 € | 14 % |
| 25 195 à 67 546 € | 30 % |
| Plus de 67 546 € | 40 % |
(Loi de finances pour 2007)
| Tranches en euros | Impôt 2007 (sur revenus 2006) |
| Moins de 5 614 € | 0 |
| 5 615 à 11 198 € | 5,5 % |
| 11 199 à 24 872 € | 14 % |
| 24 873 à 66 679 € | 30 % |
| Plus de 66 679 € | 40 % |
(Loi de finances pour 2006)
| Tranches en euros | Impôt 2006 (sur revenus 2005) |
| Moins de 4 413 € | 0 |
| 4 413 à 8 677 € | 6,83 % |
| 8 678 à 15 274 € | 19,14 % |
| 15 275 à 24 731 € | 28,26 % |
| 24 732 à 40 241 € | 37,38 % |
| 40 242 à 49 624 € | 42,62 % |
| Plus de 49 624 € | 48,09 % |
(Loi de finances pour 2005)
| Tranches en euros | Impôt 2005 (sur revenus 2004) |
| Moins de 4 334 € | 0 |
| 4 334 à 8 524 € | 6,83 % |
| 8 524 à 15 004 € | 19,14 % |
| 15 004 à 24 294 € | 28,26 % |
| 24 294 à 39 529 € | 37,38 % |
| 39 529 à 48 747 € | 42,62 % |
| Plus de 48 747 € | 48,09 % |
(Loi de finances pour 2004)
| Tranches en euros | Impôt 2004 (sur revenus 2003) |
| Moins de 4 262 € | 0 |
| 4 262 à 8 382 € | 6,83 % |
| 8 382 à 14 753 € | 19,14 % |
| 14 753 à 23 888 € | 28,26 % |
| 23 888 à 38 868 € | 37,38 % |
| 38 868 à 47 932 € | 42,62 % |
| Plus de 47 932 € | 48,09 % |
(Loi de finances pour 2003)
| Tranches en euros | Impôt 2003 (sur revenus 2002) |
| Moins de 4 191 € | 0 |
| 4 191 à 8 242 € | 7,05 % |
| 8 242 à 14 506 € | 19,74 % |
| 14 506 à 23 489 € | 29,14 % |
| 23 489 à 38 218 € | 38,54 % |
| 38 218 à 47 131 € | 43,94 % |
| Plus de 47 131 € | 49,58 % |
(Loi de finances pour 2002)
| Tranches en euros |
Tranches en francs |
Impôt 2002 (sur revenus 2001) |
| Moins de 4 121 € | Moins de 27 032 FRF | 0 |
| 4 121 à 8 104 € | 27 032 à 53 159 FRF | 7,5 % |
| 8 104 à 14 264 € | 53 159 à 93 566 FRF | 21 % |
| 14 264 à 23 096 € | 93 566 à 151 500 FRF | 31 % |
| 23 096 à 37 579 € | 151 500 à 246 502 FRF | 41 % |
| 37 579 à 46 343 € | 246 502 à 303 990 FRF | 46,75 % |
| Plus de 46 343 € | Plus de 303 990 FRF | 52,75 % |
(Loi de finances pour 2001)
| Fraction de revenu imposable |
Revenus de 2000 Taux en % |
| Inférieur à 26 600 FRF | 0 % |
| De 26 600 à 52 320 FRF | 8,25 % |
| De 52 320 à 92 090 FRF | 21,75 % |
| De 92 090 à 149 110 FRF | 31,75 % |
| De 149 110 à 242 620 FRF | 41,75 % |
| De 242 620 à 299 200 FRF | 47,25 % |
| Supérieur à 299 200 FRF | 53,25 % |
(Loi de finances pour 2000)
| Fraction de revenu imposable |
Taux (en %) |
| Inférieur à 26 230 FRF | 0 % |
| De 26 230 à 51 600 FRF | 9,50 %* |
| De 51 600 à 90 820 FRF | 23 %* |
| De 90 820 à 147 050 FRF | 33 % |
| De 147 050 à 239 270 FRF | 43 % |
| De 239 270 à 295 070 FRF | 48 % |
| Supérieur à 295 070 FRF | 54 % |
(Loi de finances pour 1999)
| Fraction de revenu imposable |
Taux (en %) |
| Inférieur à 26 100 FRF | 0 % |
| De 26 100 à 51 340 FRF | 10,50 % |
| De 51 340 à 90 370 FRF | 24 % |
| De 90 370 à 146 320 FRF | 33 % |
| De 146 320 à 238 080 FRF | 43 % |
| De 238 080 à 293 600 FRF | 48 % |
| Supérieur à 293 600 FRF | 54 % |






