Indice National du Bâtiment BT01
Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, l'Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Par SID Presse, le 30/11/2009
| Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d'état) |
| Novembre 2009 : 803,6* |
(tous corps d'état)
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
| BT01 2009 | 802,9 | 803,6 | 796,4 | 797,8 | 800,3 | 802,6 | 800,9 | 802,2 | 803,0 | 804,7 | 803,6* | |
| BT01 2008 | 776,8 | 780,6 | 787,0 | 792,5 | 799,5 | 805,1 | 815,5 | 815,0 | 811,7 | 805,1 | 799,7 | 797,7 |
| BT01 2007 | 740,5 | 747,0 | 749,4 | 754,2 | 755,9 | 758,2 | 760,6 | 762,3 | 761,2 | 763,2 | 765,6 | 767,2 |
| BT01 2006 | 707,2 | 709,8 | 713,7 | 717,3 | 721,6 | 723,0 | 728,5 | 731,9 | 732,7 | 734,8 | 734,5 | 733,3 |
| BT01 2005 | 684,2 | 682,4 | 683,5 | 682,7 | 681,5 | 683,4 | 683,7 | 686,7 | 691,5 | 695,6 | 696,3 | 697,0 |








