Le plafond de la Sécurité Sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations plafonnées. Ce plafond, déterminé par rapport à la périodicité de la paie, est réévalué chaque année en fonction de l'évolution du coût de la vie.
| Salaire payé | Année 2008 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8 319 |
| Brut / mensuel | 2 773 |
| Brut / quinzaine | 1 387 |
| Brut / semaine | 640 |
| Brut / jour | 153 |
| Brut horaire (1) | 21 |
| Plafond annuel 2008 : 33 276 € | |
| Salaire payé | Année 2007 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8 046 |
| Brut / mensuel | 2 682 |
| Brut / quinzaine | 1 341 |
| Brut / semaine | 619 |
| Brut / jour | 148 |
| Brut horaire (1) | 20 |
| Plafond annuel 2007 : 32 184 € | |
| Salaire payé | Année 2006 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 7 767 |
| Brut / mensuel | 2 589 |
| Brut / quinzaine | 1 295 |
| Brut / semaine | 597 |
| Brut / jour | 143 |
| Brut horaire (1) | 19 |
| Plafond annuel 2006 : 31 068 € | |
| Salaire payé | Année 2005 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 548 |
| Brut / mensuel | 2 516 |
| Brut / quinzaine | 1 258 |
| Brut / semaine | 581 |
| Brut / jour | 116 |
| Brut horaire (1) | 15 |
| Plafond annuel 2005 : 30 192 € | |
| Salaire payé | Année 2004 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 428 |
| Brut / mensuel | 2 476 |
| Brut / quinzaine | 1 238 |
| Brut / semaine | 571 |
| Brut / jour | 114 |
| Brut horaire (1) | 15 |
| Plafond annuel 2004 : 29 712 € | |
| Salaire payé | Année 2003 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 296 |
| Brut / mensuel | 2 432 |
| Brut / quinzaine | 1 216 |
| Brut / semaine | 561 |
| Brut / jour | 112 |
| Brut horaire (1) | 14 |
| Plafond annuel 2003 : 29 184 € | |
| Salaire payé | Année 2002 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 056 |
| Brut / mensuel | 2 352 |
| Brut / quinzaine | 1 176 |
| Brut / semaine | 543 |
| Brut / jour | 109 |
| Brut horaire (1) | 14 |
| Plafond annuel 2002 : 28 224 € | |
| Salaire payé | Année 2001 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 44 850 | 6 837 |
| Brut / mensuel | 14 950 | 2 279 |
| Brut / quinzaine | 7 475 | 1 140 |
| Brut / semaine | 3 450 | 526 |
| Brut / jour | 690 | 105 |
| Brut horaire (1) | 88 | 13 |
| Plafond annuel 2001 : 179 400 FRF ou 27 349 euros | ||
| Salaire payé | Année 2000 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 44 100 | 6 723 |
| Brut / mensuel | 14 700 | 2 241 |
| Brut / quinzaine | 7 350 | 1 121 |
| Brut / semaine | 3 392 | 517 |
| Brut / jour | 678 | 103 |
| Brut horaire (1) | 87 | 13 |
| Plafond annuel 2000 : 176 400 FRF ou 26 892 euros | ||
| Plafond Sécurité Sociale |
Année 1999 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 43 410 | 6 618 |
| Brut / mensuel | 14 470 | 2 206 |
| Brut / quinzaine | 7 235 | 1 103 |
| Brut / semaine | 3 339 | 509 |
| Brut / jour | 668 | 102 |
| Brut horaire (1) | 86 | 13 |
| Plafond annuel 1999 : 173 640 FRF ou 26 471 euros. | ||
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...