Les dirigeants de société sont exclus du régime d'assurance-chômage de l'Unedic, même s'ils relèvent du régime général de la Sécurité sociale. Des régimes spécifiques ont toutefois été créés pour eux, notamment la GSC et l'APPI, dont les cotisations et les indemnités annuelles sont fonction d'un revenu forfaitaire et d'un barème fixés chaque année.
Garantie Sociale des Chefs d'Entreprise
Le régime de base assure, en cas de chômage à la suite de la cessation d'activité pour motif économique ou révocation, après 12 mois d'affiliation et pendant 12 mois, une indemnité équivalente à 40 % du revenu forfaitaire fixé par le barème ci-dessous.
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 33 276 € | 863 € | 13 310 € |
| 2 | 66 552 € | 1 726 € | 26 621 € |
| 3 | 99 828 € | 2 590 € | 39 931 € |
| 4 | 133 104 € | 3 453 € | 53 242 € |
| 5 | 166 380 € | 4 316 € | 66 552 € |
| 6 | 199 656 € | 5 179 € | 79 862 € |
GSC : 42, avenue de la Grande Armée 75017 PARIS - Téléphone : 01 45 72 63 10.
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 32 184 € | 835 € | 12 874 € |
| 2 | 64 368 € | 1 670 € | 25 747 € |
| 3 | 96 552 € | 2 505 € | 38 621 € |
| 4 | 128 736 € | 3 340 € | 51 494 € |
| 5 | 160 920 € | 4 175 € | 64 368 € |
| 6 | 193 104 € | 5 010 € | 77 242 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 31 068 € | 806 € | 12 427 € |
| 2 | 62 136 € | 1 612 € | 24 854 € |
| 3 | 93 204 € | 2 418 € | 37 282 € |
| 4 | 124 272 € | 3 224 € | 49 709 € |
| 5 | 155 340 € | 4 030 € | 62 136 € |
| 6 | 186 408 € | 4 836 € | 74 563 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 30 192 € | 761 € | 12 077 € |
| 2 | 60 384 € | 1 522 € | 24 154 € |
| 3 | 90 576 € | 2 283 € | 36 230 € |
| 4 | 120 768 € | 3 043 € | 48 307 € |
| 5 | 150 960 € | 3 804 € | 60 384 € |
| 6 | 181 152 € | 4 565 € | 72 461 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 29 712 € | 749 € | 11 885 € |
| 2 | 59 424 € | 1 497 € | 23 770 € |
| 3 | 89 136 € | 2 246 € | 35 654 € |
| 4 | 118 848 € | 2 995 € | 47 539 € |
| 5 | 148 560 € | 3 744 € | 59 424 € |
| 6 | 178 272 € | 4 492 € | 71 309 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 29 184 € | 817 € | 11 674 € |
| 2 | 58 368 € | 1 634 € | 23 347 € |
| 3 | 87 552 € | 2 451 € | 35 021 € |
| 4 | 116 736 € | 3 269 € | 46 694 € |
| 5 | 145 920 € | 4 086 € | 58 368 € |
| 6 | 175 104 € | 4 903 € | 70 042 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 28 224 € | 790 € | 11 290 € |
| 2 | 56 448 € | 1 581 € | 22 579 € |
| 3 | 84 672 € | 2 371 € | 33 869 € |
| 4 | 112 896 € | 3 161 € | 45 158 € |
| 5 | 141 120 € | 3 951 € | 56 448 € |
| 6 | 169 344 € | 4 742 € | 67 738 € |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 179 400 FRF | 5 023 FRF | 71 760 FRF |
| 2 | 358 800 FRF | 10 046 FRF | 143 520 FRF |
| 3 | 538 200 FRF | 15 070 FRF | 215 280 FRF |
| 4 | 717 600 FRF | 20 093 FRF | 287 040 FRF |
| 5 | 897 000 FRF | 25 116 FRF | 358 800 FRF |
| 6 | 1 076 400 FRF | 30 139 FRF | 430 560 FRF |
| Classe | Revenu forfaitaire annuel |
Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 176 400 FRF | 4 939 FRF | 70 560 FRF |
| 2 | 352 800 FRF | 9 878 FRF | 141 120 FRF |
| 3 | 529 200 FRF | 14 818 FRF | 211 680 FRF |
| 4 | 705 600 FRF | 19 757 FRF | 282 240 FRF |
| 5 | 882 000 FRF | 24 696 FRF | 352 800 FRF |
| 6 | 1 058 400 FRF | 29 635 FRF | 423 360 FRF |
Association pour la Protection des Patrons Indépendants
Le régime commun de l'APPI est destiné à tous les dirigeants d'entreprises (personnes physiques ou personnes morales, quelles que soient la forme de la société et l'activité - y compris professions libérales et agents commerciaux) ayant déjà clos au moins un exercice de 12 mois. Il assure, après 12 mois de cotisation, une indemnisation pendant les 12 mois suivant la cessation d'activité du fait d'un dépôt de bilan.
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 0 | 947 € | 11 837 € |
| 1 | 1 402 € | 17 525 € |
| 2 | 1 894 € | 23 675 € |
| 3 | 2 386 € | 29 825 € |
| 4 | 2 878 € | 35 975 € |
| 5 | 3 370 € | 42 126 € |
| 6 | 3 862 € | 48 276 € |
| 7 | 4 307 € | 53 832 € |
| 8 | 4 751 € | 59 387 € |
| 9 | 5 196 € | 64 944 € |
| 10 | 5 640 € | 70 500 € |
| 11 | 6 579 € | 82 233 € |
| 12 | 7 517 € | 93 968 € |
| 13 | 8 456 € | 105 702 € |
| 14 | 9 395 € | 117 436 € |
| 15 | 10 334 € | 129 171 € |
APPI : 25, boulevard de Courcelles 75008 PARIS - Tél. : 01 45 63 92 02.
Le régime commun propose plusieurs options qui permettent d'augmenter la durée d'indemnisation. L'APPI propose également un régime « créateur » pour les entreprises ayant moins de 12 mois d'existence, un régime « révocation », et un régime spécial « Avocat collaborateur ».
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 0 | 914 € | 11 427 € |
| 1 | 1 353 € | 16 917 € |
| 2 | 1 828 € | 22 854 € |
| 3 | 2 303 € | 28 791 € |
| 4 | 2 778 € | 34 728 € |
| 5 | 3 253 € | 40 665 € |
| 6 | 3 728 € | 46 602 € |
| 7 | 4 157 € | 51 965 € |
| 8 | 4 586 € | 57 328 € |
| 9 | 5 015 € | 62 692 € |
| 10 | 5 444 € | 68 055 € |
| 11 | 6 351 € | 79 382 € |
| 12 | 7 257 € | 90 710 € |
| 13 | 8 163 € | 102 037 € |
| 14 | 9 069 € | 113 364 € |
| 15 | 9 975 € | 124 692 € |
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 0 | 888 € | 11 105 € |
| 1 | 1 315 € | 16 440 € |
| 2 | 1 777 € | 22 210 € |
| 3 | 2 238 € | 27 979 € |
| 4 | 2 700 € | 33 749 € |
| 5 | 3 161 € | 39 518 € |
| 6 | 3 623 € | 45 288 € |
| 7 | 4 040 € | 50 500 € |
| 8 | 4 457 € | 55 712 € |
| 9 | 4 874 € | 60 924 € |
| 10 | 5 291 € | 66 136 € |
| 11 | 6 172 € | 77 144 € |
| 12 | 7 052 € | 88 152 € |
| 13 | 7 933 € | 99 160 € |
| 14 | 8 813 € | 110 168 € |
| 15 | 9 694 € | 121 176 € |
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 1 | 857 € | 10 713 € |
| 2 | 1 294 € | 16 170 € |
| 3 | 1 746 € | 21 830 € |
| 4 | 2 151 € | 26 882 € |
| 5 | 2 603 € | 32 542 € |
| 6 | 3 040 € | 37 999 € |
| 7 | 3 565 € | 44 568 € |
| 8 | 3 897 € | 48 712 € |
| 9 | 4 333 € | 54 168 € |
| 10 | 4 770 € | 59 626 € |
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 1 | 842 € | 10 522 € |
| 2 | 1 271 € | 15 883 € |
| 3 | 1 715 € | 21 442 € |
| 4 | 2 112 € | 26 405 € |
| 5 | 2 557 € | 31 964 € |
| 6 | 2 986 € | 37 323 € |
| 7 | 3 502 € | 43 776 € |
| 8 | 3 828 € | 47 846 € |
| 9 | 4 256 € | 53 206 € |
| 10 | 4 685 € | 58 566 € |
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 814,08 € | 10 176 € |
| 2 | 1 228,80 € | 15 360 € |
| 3 | 1 658,88 € | 20 736 € |
| 4 | 2 042,88 € | 25 536 € |
| 5 | 2 472,96 € | 30 912 € |
| 6 | 2 887,64 € | 36 096 € |
| 7 | 3 387,00 € | 42 336 € |
| 8 | 3 701,76 € | 46 272 € |
| 9 | 4 116,44 € | 51 456 € |
| 10 | 4 531,16 € | 56 640 € |
| Classe | Cotisation annuelle |
Indemnité annuelle |
| 1 | 788,85 € | 9 861 € |
| 2 | 1 190,71 € | 14 884 € |
| 3 | 1 607,46 € | 20 093 € |
| 4 | 1 979,56 € | 24 744 € |
| 5 | 2 396,31 € | 29 954 € |
| 6 | 2 798,17 € | 34 977 € |
| 7 | 3 281,90 € | 41 024 € |
| 8 | 3 587,02 € | 44 838 € |
| 9 | 3 988,89 € | 49 861 € |
| 10 | 4 390,75 € | 54 884 € |
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 6 912 FRF | 86 400 FRF |
| 1 | 10 176 FRF | 127 200 FRF |
| 2 | 15 360 FRF | 192 000 FRF |
| 3 | 20 736 FRF | 259 200 FRF |
| 4 | 25 536 FRF | 319 200 FRF |
| 5 | 30 912 FRF | 386 400 FRF |
| 6 | 36 096 FRF | 451 200 FRF |
| 7 | 41 088 FRF | 513 600 FRF |
| 8 | 46 272 FRF | 578 400 FRF |
| 9 | 51 456 FRF | 643 200 FRF |
| 10 | 56 640 FRF | 708 000 FRF |
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 6 624 FRF | 82 800 FRF |
| 1 | 9 984 FRF | 124 800 FRF |
| 2 | 15 168 FRF | 189 600 FRF |
| 3 | 20 352 FRF | 254 400 FRF |
| 4 | 25 152 FRF | 314 400 FRF |
| 5 | 30 336 FRF | 379 200 FRF |
| 6 | 35 520 FRF | 444 000 FRF |
| 7 | 40 512 FRF | 506 400 FRF |
| 8 | 45 504 FRF | 568 800 FRF |
| 9 | 50 688 FRF | 633 600 FRF |
| 10 | 55 680 FRF | 696 000 FRF |
April assurances : 114 boulevard Marius Vivier Merle - 69439 LYON Cedex 03 - Fax : 04 78 53 65 18
April permet aux dirigeants d'entreprise et aux professionnels libéraux exerçant en société de bénéficier, après 12 mois d'affiliation, d'un montant d'indemnisation de 80 % de l'assiette de leur garantie pendant 9 mois, ou de 50 % pendant 18 mois.
L'assiette de la garantie correspond au dernier revenu annuel déclaré, dans la limite maximale de 166 380 € pour 2008 (5 fois le plafond de la Sécurité Sociale). Le montant de la cotisation est fixé à 3,63 % du revenu déclaré, et le prix de l'adhésion à 70 €.
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...