Les entreprises qui embauchent un apprenti peuvent notamment bénéficier d'une exonération de certaines cotisations sociales (voire d'une exonération totale pour les entreprises de moins de 11 salariés). Les cotisations restant dues sont prélevées sur une assiette forfaitaire calculée sur la base de la rémunération versée à l'apprenti.
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 200 |
| 37 % | 26 % | 371 |
| 40 % | 29 % | 414 |
| 41 % | 30 % | 428 |
| 49 % | 38 % | 542 |
| 52 % | 41 % | 585 |
| 53 % | 42 % | 599 |
| 56 % | 45 % | 642 |
| 61 % | 50 % | 713 |
| 64 % | 53 % | 756 |
| 65 % | 54 % | 770 |
| 68 % | 57 % | 813 |
| 76 % | 65 % | 927 |
| 78 % | 67 % | 956 |
| 80 % | 69 % | 984 |
| 93 % | 82 % | 1 170 |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés(5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % |
20 salariés et plus(5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % |
Chômage 4,00 %(3) |
FNGS 0,15 %(2) |
Retraite Compl. 4,50 %(4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 0 € | 9,00 € | 2,40 € |
| 37 % | 1 € | 3 € | 15 € | 1 € | 16,70 € | 4,45 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 17 € | 1 € | 18,65 € | 4,95 € |
| 41 % | 2 € | 3 € | 17 € | 1 € | 19,25 € | 5,15 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 22 € | 1 € | 24,40 € | 6,50 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 23 € | 1 € | 26,30 € | 7,00 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 24 € | 1 € | 26,95 € | 7,20 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 26 € | 1 € | 28,90 € | 7,70 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 29 € | 1 € | 32,10 € | 8,55 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 30 € | 1 € | 34,00 € | 9,05 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 31 € | 1 € | 34,65 € | 9,25 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 33 € | 1 € | 36,60 € | 9,75 € |
| 76 % | 4 € | 7 € | 37 € | 1 € | 41,70 € | 11,10 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 38 € | 1 € | 43,00 € | 11,45 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 39 € | 1 € | 44,30 € | 11,80 € |
| 93 % | 5 € | 9 € | 47 € | 2 € | 52,65 € | 14,05 € |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 196 |
| 37 % | 26 % | 363 |
| 40 % | 29 % | 405 |
| 41 % | 30 % | 419 |
| 49 % | 38 % | 531 |
| 52 % | 41 % | 573 |
| 53 % | 42 % | 587 |
| 56 % | 45 % | 629 |
| 61 % | 50 % | 699 |
| 64 % | 53 % | 741 |
| 65 % | 54 % | 755 |
| 68 % | 57 % | 797 |
| 76 % | 65 % | 908 |
| 78 % | 67 % | 936 |
| 80 % | 69 % | 964 |
| 93 % | 82 % | 1 146 |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € * | |
| 25 % | 14 % | 190 |
| 37 % | 26 % | 353 |
| 40 % | 29 % | 394 |
| 41 % | 30 % | 407 |
| 49 % | 38 % | 516 |
| 52 % | 41 % | 556 |
| 53 % | 42 % | 570 |
| 56 % | 45 % | 611 |
| 61 % | 50 % | 679 |
| 64 % | 53 % | 719 |
| 65 % | 54 % | 733 |
| 68 % | 57 % | 774 |
| 76 % | 65 % | 882 |
| 78 % | 67 % | 909 |
| 80 % | 69 % | 936 |
| 93 % | 82 % | 1 113 |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 180 |
| 37 % | 26 % | 334 |
| 40 % | 29 % | 373 |
| 41 % | 30 % | 386 |
| 49 % | 38 % | 489 |
| 52 % | 41 % | 527 |
| 53 % | 42 % | 540 |
| 56 % | 45 % | 579 |
| 61 % | 50 % | 643 |
| 64 % | 53 % | 682 |
| 65 % | 54 % | 694 |
| 68 % | 57 % | 733 |
| 76 % | 65 % | 836 |
| 78 % | 67 % | 862 |
| 80 % | 69 % | 887 |
| 93 % | 82 % | 1 055 |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 170 |
| 37 % | 26 % | 316 |
| 40 % | 29 % | 352 |
| 41 % | 30 % | 365 |
| 49 % | 38 % | 462 |
| 52 % | 41 % | 498 |
| 53 % | 42 % | 510 |
| 56 % | 45 % | 547 |
| 61 % | 50 % | 608 |
| 64 % | 53 % | 644 |
| 65 % | 54 % | 656 |
| 68 % | 57 % | 693 |
| 76 % | 65 % | 790 |
| 78 % | 67 % | 814 |
| 80 % | 69 % | 838 |
| 93 % | 82 % | 996 |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 162 |
| 37 % | 26 % | 300 |
| 40 % | 29 % | 335 |
| 41 % | 30 % | 346 |
| 49 % | 38 % | 439 |
| 52 % | 41 % | 473 |
| 53 % | 42 % | 485 |
| 56 % | 45 % | 519 |
| 61 % | 50 % | 577 |
| 64 % | 53 % | 612 |
| 65 % | 54 % | 623 |
| 68 % | 57 % | 658 |
| 76 % | 65 % | 750 |
| 78 % | 67 % | 773 |
| 80 % | 69 % | 796 |
| 93 % | 82 % | 947 |
| Salaire en % du SMIC |
Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 158 |
| 37 % | 26 % | 293 |
| 40 % | 29 % | 327 |
| 41 % | 30 % | 338 |
| 49 % | 38 % | 428 |
| 52 % | 41 % | 462 |
| 53 % | 42 % | 473 |
| 56 % | 45 % | 507 |
| 61 % | 50 % | 564 |
| 64 % | 53 % | 597 |
| 65 % | 54 % | 609 |
| 68 % | 57 % | 643 |
| 76 % | 65 % | 733 |
| 78 % | 67 % | 755 |
| 80 % | 69 % | 778 |
| 93 % | 82 % | 924 |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € * | |||||
| 11 à 19 salariés(5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % |
20 salariés et plus(5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % |
Chômage 4,00 %(3) |
FNGS 0,15 %(2) |
Retraite Compl. 4,50 %(4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 0 € | 8,80 € | 2,35 € |
| 37 % | 1 € | 3 € | 15 € | 1 € | 16,35 € | 4,35 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 18,20 € | 4,85 € |
| 41 % | 2 € | 3 € | 17 € | 1 € | 18,85 € | 5,05 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 21 € | 1 € | 23,90 € | 6,35 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 23 € | 1 € | 25,80 € | 6,90 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 23 € | 1 € | 26,40 € | 7,05 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 25 € | 1 € | 28,30 € | 7,55 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 28 € | 1 € | 31,45 € | 8,40 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 30 € | 1 € | 33,30 € | 8,90 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 30 € | 1 € | 34,00 € | 9,05 € |
| 68 % | 3 € | 6 € | 32 € | 1 € | 35,85 € | 9,55 € |
| 76 % | 4 € | 7 € | 36 € | 1 € | 40,85 € | 10,90 € |
| 78 % | 4 € | 7 € | 37 € | 1 € | 42,10 € | 11,25 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 39 € | 1 € | 43,40 € | 11,55 € |
| 93 % | 5 € | 9 € | 46 € | 2 € | 51,55 € | 13,75 € |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés(5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % |
20 salariés et plus(5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % |
Chômage 4,04 %(3) |
FNGS 0,15 %(2) |
Retraite Compl. 4,50 %(4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 0 € | 8,55 € | 2,30 € |
| 37 % | 1 € | 3 € | 14 € | 1 € | 15,90 € | 4,25 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 17,75 € | 4,75 € |
| 41 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 18,30 € | 4,90 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 21 € | 1 € | 23,20 € | 6,20 € |
| 52 % | 2 € | 4 € | 22 € | 1 € | 25,00 € | 6,65 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 23 € | 1 € | 25,65 € | 6,85 € |
| 56 % | 2 € | 5 € | 25 € | 1 € | 27,50 € | 7,35 € |
| 61 % | 3 € | 5 € | 27 € | 1 € | 30,55 € | 8,15 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 29 € | 1 € | 32,35 € | 8,65 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 30 € | 1 € | 33,00 € | 8,80 € |
| 68 % | 3 € | 6 € | 31 € | 1 € | 34,85 € | 9,30 € |
| 76 % | 4 € | 7 € | 36 € | 1 € | 39,70 € | 10,60 € |
| 78 % | 4 € | 7 € | 37 € | 1 € | 40,90 € | 10,90 € |
| 80 % | 4 € | 7 € | 38 € | 1 € | 42,10 € | 11,25 € |
| 93 % | 4 € | 9 € | 45 € | 2 € | 50,10 € | 13,35 € |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | ||||
| FNAL (5) 0,5 % + CSA (5) 0,30 % |
Chômage 4,00 % (3) |
FNGS 0,35 % (2) |
Retr.Compl. 4,50 % (4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 7 € | 1 € | 8,10 € | 2,15 € |
| 37 % | 3 € | 13 € | 1 € | 15,05 € | 4,00 € |
| 40 % | 3 € | 15 € | 1 € | 16,80 € | 4,45 € |
| 41 % | 3 € | 15 € | 1 € | 17,35 € | 4,65 € |
| 49 % | 4 € | 20 € | 2 € | 22,00 € | 5,85 € |
| 52 % | 4 € | 21 € | 2 € | 23,70 € | 6,30 € |
| 53 % | 4 € | 22 € | 2 € | 24,30 € | 6,50 € |
| 56 % | 5 € | 23 € | 2 € | 26,05 € | 6,95 € |
| 61 % | 5 € | 26 € | 2 € | 28,95 € | 7,70 € |
| 64 % | 5 € | 27 € | 2 € | 30,70 € | 8,20 € |
| 65 % | 6 € | 28 € | 2 € | 31,25 € | 8,30 € |
| 68 % | 6 € | 29 € | 3 € | 33,00 € | 8,80 € |
| 76 % | 7 € | 33 € | 3 € | 37,60 € | 10,05 € |
| 78 % | 7 € | 34 € | 3 € | 38,80 € | 10,35 € |
| 80 % | 7 € | 35 € | 3 € | 39,90 € | 10,65 € |
| 93 % | 8 € | 42 € | 4 € | 47,45 € | 12,65 € |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | |||||
| FNAL 0,5 % |
Chômage 4,00 % (3) |
FNGS 0,45 % (2) |
Retr.Compl. 4,50 % (4) |
AGFF 1,20 % |
Contribution solidarité autonomie 0,30 % |
|
| 25 % | 1 € | 7 € | 1 € | 7,65 € | 2,05 € | 0,50 € |
| 37 % | 2 € | 13 € | 1 € | 14,20 € | 3,80 € | 0,95 € |
| 40 % | 2 € | 14 € | 2 € | 15,85 € | 4,20 € | 1,05 € |
| 41 % | 2 € | 15 € | 2 € | 16,40 € | 4,40 € | 1,10 € |
| 49 % | 2 € | 18 € | 2 € | 20,80 € | 5,55 € | 1,40 € |
| 52 % | 2 € | 20 € | 2 € | 22,40 € | 6,00 € | 1,50 € |
| 53 % | 3 € | 20 € | 2 € | 22,95 € | 6,10 € | 1,55 € |
| 56 % | 3 € | 22 € | 2 € | 24,60 € | 6,55 € | 1,65 € |
| 61 % | 3 € | 24 € | 3 € | 27,35 € | 7,30 € | 1,80 € |
| 64 % | 3 € | 26 € | 3 € | 29,00 € | 7,75 € | 1,95 € |
| 65 % | 3 € | 26 € | 3 € | 29,50 € | 7,85 € | 1,95 € |
| 68 % | 3 € | 28 € | 3 € | 31,20 € | 8,30 € | 2,10 € |
| 76 % | 4 € | 32 € | 4 € | 35,55 € | 9,50 € | 2,35 € |
| 78 % | 4 € | 33 € | 4 € | 6,65 € | 9,75 € | 2,45 € |
| 80 % | 4 € | 34 € | 4 € | 37,70 € | 10,05 € | 2,50 € |
| 93 % | 5 € | 40 € | 4 € | 44,80 € | 11,95 € | 3 € |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | ||||
| FNAL 0,5 % |
Chômage 4,00 % (3) |
FNGS 0,45 % (2) |
Retr.Compl. 4,50 % (4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 6 € | 1 € | 7,30 € | 1,95 € |
| 37 % | 2 € | 12 € | 1 € | 13,50 € | 3,60 € |
| 40 % | 2 € | 13 € | 2 € | 15,10 € | 4,00 € |
| 41 % | 2 € | 14 € | 2 € | 15,55 € | 4,15 € |
| 49 % | 2 € | 18 € | 2 € | 19,75 € | 5,25 € |
| 52 % | 2 € | 19 € | 2 € | 21,30 € | 5,70 € |
| 53 % | 2 € | 19 € | 2 € | 21,85 € | 5,80 € |
| 56 % | 3 € | 21 € | 2 € | 23,35 € | 6,25 € |
| 61 % | 3 € | 23 € | 3 € | 25,95 € | 6,90 € |
| 64 % | 3 € | 24 € | 3 € | 27,55 € | 7,35 € |
| 65 % | 3 € | 25 € | 3 € | 28,05 € | 7,50 € |
| 68 % | 3 € | 26 € | 3 € | 29,60 € | 7,90 € |
| 76 % | 4 € | 30 € | 3 € | 33,75 € | 9,00 € |
| 78 % | 4 € | 31 € | 3 € | 34,80 € | 9,30 € |
| 80 % | 4 € | 32 € | 4 € | 35,80 € | 9,55 € |
| 93 % | 5 € | 38 € | 4 € | 42,60 € | 11,35 € |
| Salaire en % du SMIC |
Charges patronales en € | ||||
| FNAL 0,5 % |
Chômage 4,00 % (3) |
FNGS 0,35 % (2) |
Retr.Compl. 4,50 % (4) |
AGFF 1,20 % |
|
| 25 % | 1 € | 6 € | 1 € | 7,30 € | 1,95 € |
| 37 % | 2 € | 12 € | 1 € | 13,50 € | 3,60 € |
| 40 % | 2 € | 13 € | 1 € | 15,10 € | 4,00 € |
| 41 % | 2 € | 14 € | 1 € | 15,55 € | 4,15 € |
| 49 % | 2 € | 18 € | 2 € | 19,75 € | 5,25 € |
| 52 % | 2 € | 19 € | 2 € | 21,30 € | 5,70 € |
| 53 % | 2 € | 19 € | 2 € | 21,85 € | 5,80 € |
| 56 % | 3 € | 21 € | 2 € | 23,35 € | 6,25 € |
| 61 % | 3 € | 23 € | 2 € | 25,95 € | 6,90 € |
| 64 % | 3 € | 24 € | 2 € | 27,55 € | 7,35 € |
| 65 % | 3 € | 25 € | 2 € | 28,05 € | 7,50 € |