Les opérations intracommunautaires doivent faire l'objet d'une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l'aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l'administration.
| Pays | Devises | Cours en euros |
Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 12,218 | Lettonie | LVL | 0,698 |
| Australie | AUD | 1,6755 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 4,9924 |
| Brésil | BRL | 2,6382 | Mexique | MXN | 16,6938 |
| Canada | CAD | 1,6154 | Norvège | NOK | 7,925 |
| Chine | CNY | 11,1304 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,9923 |
| Corée | KRW | 1 583,24 | Philippines | PHP | 66,836 |
| Croatie | HRK | 7,267 | Pologne | PLN | 3,4169 |
| Danemark | DKK | 7,4623 | Roumanie | RON | 3,578 |
| Estonie | EEK | 15,6466 | Russie | RUB | 37,243 |
| États-Unis | USD | 1,594 | Singapour | SGD | 2,1518 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,80345 | Slovaquie | SKK | 32,355 |
| Hong Kong | HKD | 12,4247 | Suède | SEK | 9,3185 |
| Hongrie | HUF | 251,7 | Suisse | CHF | 1,6077 |
| Indonésie | IDR | 14 680,74 | République tchèque | CZK | 25,075 |
| Islande | ISK | 117,43 | Thaïlande | THB | 50,163 |
| Japon | JPY | 164,3 | Turquie | TRY | 2,0656 |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...