La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l'année par application d'un barème progressif.
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 604,17 € | Moins de 7 250 € |
| 8,50 % | De 604,17 à 1 206,75 € | De 7 250 à 14 481 € |
| 13,60 % | Plus de 1 206,75 € | Plus de 14 481 € |
Aucune taxe n'est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 840 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 840 € et inférieur à 1 680 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe exigible.
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 596,33 € | Moins de 7 156 € |
| 8,50 % | De 596,33 à 1 191,25 € | De 7 156 à 14 295 € |
| 13,60 % | Plus de 1 191,25 € | Plus de 14 295 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 585,75 € | Moins de 7 029 € |
| 8,50 % | De 585,75 à 1 170,16 € | De 7 029 à 14 042 € |
| 13,60 % | Plus de 1 170,16 € | Plus de 14 042 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 575,33 € | Moins de 6 904 € |
| 8,50 % | De 575,33 à 1 149,42 € | De 6 904 à 13 793 € |
| 13,60 % | Plus de 1 149,42 € | Plus de 13 793 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 565,75 € | Moins de 6 789 € |
| 8,50 % | De 565,75 à 1 130,25 € | De 6 789 à 13 563 € |
| 13,60 % | Plus de 1 130,25 € | Plus de 13 563 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 556,25 € | Moins de 6 675 € |
| 8,50 % | De 556,25 à 1 111,42 € | De 6 675 à 13 337 € |
| 13,60 % | Plus de 1 111,42 € | Plus de 13 337 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 546,92 € | Moins de 6 563 € |
| 8,50 % | De 546,92 à 1 092,83 € | De 6 563 à 13 114 € |
| 13,60 % | Plus de 1 092,83 € | Plus de 13 114 € |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 3 531 FRF | Moins de 42 370 FRF |
| 8,50 % | De 3 531 à 7 055 FRF | De 42 370 à 84 660 FRF |
| 13,60 % | Plus de 7 055 FRF | Plus de 84 660 FRF |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 3 482 FRF | Moins de 41 780 FRF |
| 8,50 % | De 3 482 à 6 957 FRF | De 41 780 à 83 480 FRF |
| 13,60 % | Plus de 6 957 FRF | Plus de 83 480 FRF |
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 3 464 FRF | Moins de 41 570 FRF |
| 8,50 % | De 3 464 à 6 922 FRF | De 41 570 à 83 060 FRF |
| 13,60 % | Plus de 6 922 FRF | Plus de 83 060 FRF |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...