Les plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2005 sont taxées forfaitairement à 27 %, soit 16 % + 11 % de prélèvements sociaux, au moment du versement du prix.
Les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2005 sont taxées forfaitairement à 27 %, soit 16 % + 11 % de prélèvements sociaux, au moment du versement du prix.
Par ailleurs, les plus-values immobilières des particuliers bénéficient d'un abattement de 1 000 € applicable sur la plus-value imposable ressortant à chaque cession. À cet abattement s'ajoute un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème année. Ainsi, les plus-values sont exonérées au bout de 15 ans de détention du bien.
| Année | Coef. | Année | Coef. |
| 1981 | 2,00 | 1993 | 1,15 |
| 1982 | 1,79 | 1994 | 1,13 |
| 1983 | 1,63 | 1995 | 1,11 |
| 1984 | 1,52 | 1996 | 1,09 |
| 1985 | 1,43 | 1997 | 1,08 |
| 1986 | 1,40 | 1998 | 1,07 |
| 1987 | 1,35 | 1999 | 1,07 |
| 1988 | 1,32 | 2000 | 1,05 |
| 1989 | 1,27 | 2001 | 1,04 |
| 1990 | 1,23 | 2002 | 1,02 |
| 1991 | 1,19 | 2003 | 1,00 |
| 1992 | 1,17 |
| Année | Coef. | Année | Coef. |
| 1979 | 2,53 | 1991 | 1,17 |
| 1980 | 2,23 | 1992 | 1,15 |
| 1981 | 1,96 | 1993 | 1,13 |
| 1982 | 1,76 | 1994 | 1,11 |
| 1983 | 1,60 | 1995 | 1,09 |
| 1984 | 1,49 | 1996 | 1,07 |
| 1985 | 1,41 | 1997 | 1,06 |
| 1986 | 1,37 | 1998 | 1,06 |
| 1987 | 1,33 | 1999 | 1,05 |
| 1988 | 1,30 | 2000 | 1,03 |
| 1989 | 1,25 | 2001 | 1,02 |
| 1990 | 1,21 | 2002 | 1,00 |
| Année | Coef. | Année | Coef. |
| 1979 | 2,48 | 1991 | 1,15 |
| 1980 | 2,19 | 1992 | 1,13 |
| 1981 | 1,93 | 1993 | 1,11 |
| 1982 | 1,72 | 1994 | 1,09 |
| 1983 | 1,57 | 1995 | 1,07 |
| 1984 | 1,46 | 1996 | 1,05 |
| 1985 | 1,38 | 1997 | 1,04 |
| 1986 | 1,35 | 1998 | 1,04 |
| 1987 | 1,31 | 1999 | 1,03 |
| 1988 | 1,27 | 2000 | 1,02 |
| 1989 | 1,23 | 2001 | 1,00 |
| 1990 | 1,19 |
| Année | Coef. | Année | Coef. |
| 1978 | 2,71 | 1990 | 1,17 |
| 1979 | 2,44 | 1991 | 1,14 |
| 1980 | 2,15 | 1992 | 1,11 |
| 1981 | 1,90 | 1993 | 1,09 |
| 1982 | 1,70 | 1994 | 1,08 |
| 1983 | 1,55 | 1995 | 1,06 |
| 1984 | 1,44 | 1996 | 1,04 |
| 1985 | 1,36 | 1997 | 1,03 |
| 1986 | 1,33 | 1998 | 1,02 |
| 1987 | 1,29 | 1999 | 1,02 |
| 1988 | 1,25 | 2000 | 1,00 |
| 1989 | 1,21 |
| Année | Coef. | Année | Coef. |
| 1977 | 2,90 | 1989 | 1,19 |
| 1978 | 2,66 | 1990 | 1,15 |
| 1979 | 2,40 | 1991 | 1,12 |
| 1980 | 2,12 | 1992 | 1,09 |
| 1981 | 1,87 | 1993 | 1,07 |
| 1982 | 1,67 | 1994 | 1,06 |
| 1983 | 1,52 | 1995 | 1,04 |
| 1984 | 1,42 | 1996 | 1,02 |
| 1985 | 1,34 | 1997 | 1,01 |
| 1986 | 1,30 | 1998 | 1,00 |
| 1987 | 1,27 | 1999 | 1,00 |
| 1988 | 1,23 |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...