EONIA (pour Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C'est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées par un échantillon représentatif d'établissements de la zone euro.
| Taux EONIA - Avril 2008
(ex-TMM - moyenne mensuelle) |
| 3,9831 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 4,0097 | 4,0291 | 4,0845 | 3,9831 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,5658 | 3,5668 | 3,6948 | 3,823 | 3,7935 | 3,957 | 4,0661 | 4,0429 | 4,0171 | 3,9285 | 4,0275 | 3,8632 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 2,3232 | 2,3518 | 2,5206 | 2,6303 | 2,5723 | 2,6943 | 2,8165 | 2,9668 | 3,0407 | 3,2806 | 3,3283 | 3,5155 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 2,0794 | 2,0582 | 2,0565 | 2,0733 | 2,0706 | 2,0637 | 2,0732 | 2,0665 | 2,0910 | 2,0713 | 2,0870 | 2,2632 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 2,0248 | 2,0334 | 1,9984 | 2,0620 | 2,0097 | 2,0350 | 2,0610 | 2,0345 | 2,0467 | 2,1129 | 2,0857 | 2,0442 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 2,8197 | 2,7461 | 2,7577 | 2,5677 | 2,5397 | 2,2103 | 2,0800 | 2,1181 | 2,0253 | 2,0226 | 1,9553 | 2,0558 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,3287 | 3,2829 | 3,2790 | 3,3110 | 3,3103 | 3,3703 | 3,2981 | 3,2935 | 3,3170 | 3,2977 | 3,3170 | 3,0971 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 4,7732 | 4,9679 | 4,7677 | 5,1370 | 4,6565 | 4,5483 | 4,5045 | 4,4974 | 3,9803 | 3,9832 | 3,5180 | 3,3752 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,1013 | 3,2721 | 3,5000 | 3,6490 | 3,9242 | 4,2987 | 4,3187 | 4,4194 | 4,5697 | 4,7681 | 4,8247 | 4,8494 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,1293 | 3,1114 | 2,9187 | 2,7367 | 2,5455 | 2,5643 | 2,4923 | 2,4355 | 2,4533 | 2,4858 | 2,9327 | 3,0635 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,771 | 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,3750 | 3,0927 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 3,2762 | 3,1964 | 3,1875 | 3,1875 | 3,1875 | 3,1896 | 3,1875 | 3,1875 | 3,1875 | 3,3226 | 3,3750 | 3,3750 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| 4,5282 | 4,1961 | 4,0444 | 3,8792 | 3,7500 | 3,7438 | 3,6169 | 3,5444 | 3,4771 | 3,3649 | 3,3125 | 3,2863 |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Le projet de loi sur les OGM va figurer, dès la semaine prochaine, sur l'agenda de chacune des deux chambres, en vue...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...
La Bourse de New York restait dans le rouge vendredi à mi-séance, les investisseurs gardant les yeux rivés sur une...