Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d'intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l'octroi du crédit.
| Nature | 3e trim. 2007 |
4e trim. 2007 |
1er trim. 2008 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Découverts (1) | 10,96 | 11,03 | 10,72 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,63 | 5,73 | 5,54 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 5,50 | 5,73 | 5,80 |
| Découverts (1) | 10,96 | 11,03 | 10,72 |
| Prêts < ou = 2 ans | 7,29 | 7,25 | 7,38 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 8,62 | 8,65 | 8,54 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |||
| Prêts immobiliers (Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts à taux fixe | 4,97 | 5,34 | 5,44 |
| Prêts à taux variable | 5,04 | 5,29 | 5,37 |
| Prêts relais | 4,90 | 5,25 | 5,44 |
| Prêts à la consommation (Hors Articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation) | |||
| Prêts < ou = 1 524 € | 15,37 | 15,66 | 15,45 |
| Découverts (1), prêts permanents, achats ou ventes à tempérament > 1 524 €, prêts viagers hypothécaires | 14,85 | 15,12 | 15,36 |
| Prêts personnels > 1 524 € | 6,78 | 7,04 | 7,20 |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...