L'indice du coût de la construction, calculé par l'INSEE en collaboration avec le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, traduit l'évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l'indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.
| 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
| 1982 | 697 | 717 | 732 | 727 |
| 1983 | 746 | 760 | 776 | 782 |
| 1984 | 794 | 810 | 820 | 821 |
| 1985 | 826 | 834 | 841 | 847 |
| 1986 | 855 | 859 | 861 | 881 |
| 1987 | 884 | 889 | 895 | 890 |
| 1988 | 908 | 912 | 919 | 919 |
| 1989 | 929 | 924 | 929 | 927 |
| 1990 | 939 | 951 | 956 | 952 |
| 1991 | 972 | 992 | 996 | 1 002 |
| 1992 | 1 006 | 1 002 | 1 008 | 1 005 |
| 1993 | 1 022 | 1 012 | 1 017 | 1 016 |
| 1994 | 1 016 | 1 018 | 1 020 | 1 019 |
| 1995 | 1 011 | 1 023 | 1 024 | 1 013 |
| 1996 | 1 038 | 1 029 | 1 030 | 1 046 |
| 1997 | 1 047 | 1 060 | 1 067 | 1 068 |
| 1998 | 1 058 | 1 058 | 1 057 | 1 074 |
| 1999 | 1 071 | 1 074 | 1 080 | 1 065 |
| 2000 | 1 083 | 1 089 | 1 093 | 1 127 |
| 2001 | 1 125 | 1 139 | 1 145 | 1 140 |
| 2002 | 1 159 | 1 163 | 1 170 | 1 172 |
| 2003 | 1 183 | 1 202 | 1 203 | 1 214 |
| 2004 | 1 225 | 1 267 | 1 272 | 1 269 |
| 2005 | 1 270 | 1 276 | 1 278 | 1 332 |
| 2006 | 1 362 | 1 366 | 1 381 | 1 406 |
| 2007 | 1 385 | 1 435 | 1 443 | 1 474 |
| Sur 3 ans |
Sur 1 an |
||
| 1994 | 3e trim. | 2,41 % | 0,29 % |
| 4e trim. | 1,70 % | 0,30 % | |
| 1995 | 1er trim. | 0,50 % | -0,49 % |
| 2e trim. | 2,10 % | 0,49 % | |
| 3e trim. | 1,59 % | 0,39 % | |
| 4e trim. | 0,80 % | -0,59 % | |
| 1996 | 1er trim. | 1,57 % | 2,67 % |
| 2e trim. | 1,68 % | 0,59 % | |
| 3e trim. | 1,28 % | 0,59 % | |
| 4e trim. | 2,95 % | 3,26 % | |
| 1997 | 1er trim. | 3,05 % | 0,87 % |
| 2e trim. | 4,13 % | 3,01 % | |
| 3e trim. | 4,61 % | 3,59 % | |
| 4e trim. | 4,81 % | 2,10 % | |
| 1998 | 1er trim. | 4,65 % | 1,05 % |
| 2e trim. | 3,42 % | -0,19 % | |
| 3e trim. | 3,22 % | -0,94 % | |
| 4e trim. | 6,02 % | 0,56 % | |
| 1999 | 1er trim. | 3,18 % | 1,23 % |
| 2e trim. | 4,37 % | 1,51 % | |
| 3e trim. | 4,85 % | 2,18 % | |
| 4e trim. | 1,82 % | -0,84 % | |
| 2000 | 1er trim. | 3,44 % | 1,12 % |
| 2e trim. | 2,74 % | 1,40 % | |
| 3e trim. | 2,44 % | 1,20 % | |
| 4e trim. | 5,52 % | 5,82 % | |
| 2001 | 1er trim. | 6,33 % | 3,88 % |
| 2e trim. | 7,66 % | 4,59 % | |
| 3e trim. | 8,33 % | 4,76 % | |
| 4e trim. | 6,15 % | 1,15 % | |
| 2002 | 1er trim. | 8,22 % | 3,02 % |
| 2e trim. | 8,29 % | 2,11 % | |
| 3e trim. | 8,33 % | 2,18 % | |
| 4e trim. | 10,05 % | 2,81 % | |
| 2003 | 1er trim. | 9,23 % | 2,07 % |
| 2e trim. | 10,38 % | 3,35 % | |
| 3e trim. | 10,06 % | 2,82 % | |
| 4e trim. | 7,72 % | 3,58 % | |
| 2004 | 1er trim. | 8,89 % | 3,55 % |
| 2e trim. | 11,24 % | 5,41 % | |
| 3e trim. | 11,09 % | 5,73 % | |
| 4e trim. | 11,31 % | 4,53 % | |
| 2005 | 1er trim. | 9,58 % | 3,67 % |
| 2e trim. | 9,72 % | 0,71 % | |
| 3e trim. | 9,23 % | 0,47 % | |
| 4e trim. | 13,65 % | 4,96 % | |
| 2006 | 1er trim. | 15,13 % | 7,24 % |
| 2e trim. | 13,64 % | 7,05 % | |
| 3e trim. | 14,80 % | 8,06 % | |
| 4e trim. | 15,82 % | 5,56 % | |
| 2007 | 1er trim. | 13,06 % | 1,69 % |
| 2e trim. | 13,26 % | 5,05 % | |
| 3e trim. | 13,44 % | 4,49 % | |
| 4e trim. | 16,15 % | 4,84 % |
Exemple :
Révision d'un bail commercial :
Votre bail commercial a pris effet le 10 avril 2005, le dernier indice connu étant celui du 4e trimestre 2004, soit 1 269.
Trois ans plus tard, le 10 avril 2008, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l'évolution de cet indice et de connaître l'augmentation de votre loyer commercial.
Loyer annuel : 7 700 € au 10/04/2005.
Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 avril 2008 est celui du 4e trimestre 2007, soit 1 474.
• Augmentation du loyer commercial :
[(1 474 - 1 269) / 1 269] x 100 = 16,15 % (pourcentage de progression de l'indice)
• Montant révisé du loyer commercial :
[(7 700 x 1 474)] / 1 269 = 8 943,89 €

Si la rivale de son propre camp Hillary Clinton n'a pas encore tiré sa révérence, le démocrate Barack Obama ne...
La Commercial Aircraft Corporation of China a l'ambition de construire un avion de 150 places, susceptible de concurrencer Airbus et...
Un rachat de MTN permettrait à Vodafone de nettement renforcer sa position sur les marchés émergents, après l'échec de sa...