En cas de paiement comptant d'un article pour lequel un crédit gratuit est proposé, le vendeur est tenu de consentir une réduction de prix dont le montant est calculé selon un barème établi semestriellement et publié au Journal Officiel.
| Taux de référence : | 6,98 % |
| Nb. de mensualités du crédit gratuit |
Coefficient |
| 1er semestre 2008 | |
| 3 | 0,988 |
| 4 | 0,986 |
| 5 | 0,983 |
| 6 | 0,980 |
| 7 | 0,977 |
| 8 | 0,974 |
| 9 | 0,972 |
| 10 | 0,969 |
| 11 | 0,966 |
| 12 | 0,963 |
| 13 | 0,960 |
| 14 | 0,958 |
| 15 | 0,955 |
| 16 | 0,952 |
| 17 | 0,950 |
| 18 | 0,947 |
| 19 | 0,944 |
| 20 | 0,941 |
| 21 | 0,939 |
| 22 | 0,936 |
| 23 | 0,933 |
| 24 | 0,931 |
Exemple :
téléviseur 1 200 € payable en 12 mois sans intérêts. Le prix pour paiement comptant est égal à :
1 200 x 0,963 = 1 155,60 €
| Taux de référence : | 6,39 % | 5,69 % | 5,34 % | 6,00 % | 6,17 % | 6,71 % | ||
| Nb. de mensualités du crédit gratuit |
Coefficient | |||||||
| 1er sem. 2005 |
2e sem. 2005 |
1er sem. 2006 |
2e sem. 2006 |
1er sem. 2007 |
2e sem. 2007 |
|||
| 3 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,990 | 0,990 | 0,989 | ||
| 4 | 0,987 | 0,989 | 0,989 | 0,988 | 0,987 | 0,986 | ||
| 5 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,985 | 0,985 | 0,983 | ||
| 6 | 0,982 | 0,984 | 0,985 | 0,983 | 0,982 | 0,981 | ||
| 7 | 0,980 | 0,982 | 0,983 | 0,980 | 0,980 | 0,978 | ||
| 8 | 0,977 | 0,980 | 0,981 | 0,978 | 0,977 | 0,975 | ||
| 9 | 0,975 | 0,977 | 0,979 | 0,975 | 0,975 | 0,973 | ||
| 10 | 0,972 | 0,975 | 0,977 | 0,973 | 0,972 | 0,970 | ||
| 11 | 0,970 | 0,973 | 0,974 | 0,971 | 0,970 | 0,967 | ||
| 12 | 0,967 | 0,971 | 0,972 | 0,968 | 0,967 | 0,965 | ||
| 13 | 0,965 | 0,968 | 0,970 | 0,966 | 0,965 | 0,962 | ||
| 14 | 0,962 | 0,966 | 0,968 | 0,963 | 0,962 | 0,959 | ||
| 15 | 0,960 | 0,964 | 0,966 | 0,961 | 0,960 | 0,957 | ||
| 16 | 0,957 | 0,962 | 0,964 | 0,959 | 0,958 | 0,954 | ||
| 17 | 0,955 | 0,960 | 0,962 | 0,956 | 0,955 | 0,951 | ||
| 18 | 0,952 | 0,957 | 0,960 | 0,954 | 0,953 | 0,949 | ||
| 19 | 0,950 | 0,955 | 0,958 | 0,952 | 0,950 | 0,946 | ||
| 20 | 0,948 | 0,953 | 0,956 | 0,949 | 0,948 | 0,944 | ||
| 21 | 0,945 | 0,951 | 0,954 | 0,947 | 0,946 | 0,941 | ||
| 22 | 0,943 | 0,949 | 0,952 | 0,945 | 0,943 | 0,938 | ||
| 23 | 0,940 | 0,947 | 0,950 | 0,942 | 0,941 | 0,936 | ||
| 24 | 0,938 | 0,944 | 0,948 | 0,940 | 0,938 | 0,933 | ||
| Taux de référence : | 8,67 % | 8,055 % | 7,57 % | 8,10 % | 7,32 % | 6,44 % | 6,77 % | 6,71 % |
| Nb. de mensualités du crédit gratuit |
Coefficient | |||||||
| 1er sem. 2001 |
2e sem. 2001 |
1er sem. 2002 |
2e sem. 2002 |
1er sem. 2003 |
2e sem. 2003 |
1er sem. 2004 |
2e sem. 2004 |
|
| 3 | 0,9857 | 0,9867 | 0,988 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
| 4 | 0,9822 | 0,9834 | 0,984 | 0,983 | 0,985 | 0,987 | 0,986 | 0,986 |
| 5 | 0,9787 | 0,9802 | 0,981 | 0,980 | 0,982 | 0,984 | 0,983 | 0,983 |
| 6 | 0,9752 | 0,9769 | 0,978 | 0,977 | 0,979 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| 7 | 0,9717 | 0,9737 | 0,975 | 0,974 | 0,976 | 0,979 | 0,978 | 0,978 |
| 8 | 0,9683 | 0,9705 | 0,972 | 0,970 | 0,973 | 0,976 | 0,975 | 0,975 |
| 9 | 0,9648 | 0,9672 | 0,969 | 0,967 | 0,970 | 0,974 | 0,972 | 0,973 |
| 10 | 0,9614 | 0,9641 | 0,966 | 0,964 | 0,967 | 0,971 | 0,970 | 0,970 |
| 11 | 0,9580 | 0,9609 | 0,963 | 0,961 | 0,964 | 0,969 | 0,967 | 0,967 |
| 12 | 0,9546 | 0,9577 | 0,960 | 0,957 | 0,961 | 0,966 | 0,964 | 0,965 |
| 13 | 0,9512 | 0,9545 | 0,957 | 0,954 | 0,959 | 0,963 | 0,962 | 0,962 |
| 14 | 0,9478 | 0,9514 | 0,954 | 0,951 | 0,956 | 0,961 | 0,959 | 0,959 |
| 15 | 0,9445 | 0,9483 | 0,951 | 0,948 | 0,953 | 0,958 | 0,956 | 0,957 |
| 16 | 0,9412 | 0,9452 | 0,948 | 0,945 | 0,950 | 0,956 | 0,954 | 0,954 |
| 17 | 0,9378 | 0,9421 | 0,945 | 0,942 | 0,947 | 0,953 | 0,951 | 0,951 |
| 18 | 0,9345 | 0,9390 | 0,943 | 0,939 | 0,944 | 0,951 | 0,948 | 0,949 |
| 19 | 0,9313 | 0,9359 | 0,940 | 0,936 | 0,942 | 0,948 | 0,946 | 0,946 |
| 20 | 0,9280 | 0,9329 | 0,937 | 0,933 | 0,939 | 0,946 | 0,943 | 0,944 |
| 21 | 0,9247 | 0,9298 | 0,934 | 0,929 | 0,936 | 0,943 | 0,941 | 0,941 |
| 22 | 0,9215 | 0,9268 | 0,931 | 0,926 | 0,933 | 0,941 | 0,938 | 0,938 |
| 23 | 0,9183 | 0,9238 | 0,928 | 0,923 | 0,930 | 0,938 | 0,935 | 0,936 |
| 24 | 0,9151 | 0,9208 | 0,925 | 0,920 | 0,928 | 0,936 | 0,933 | 0,933 |
La téléphonie d’entreprise sur Internet,
c’est simple quand Orange Business Services vous accompagne.
- vous gardez vos équipements téléphoniques
- votre budget télécoms est enfin prévisible
- pour Internet et la téléphonie : un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur
Pour en savoir plus…

Les présidents des commissions des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud (PS), et du Sénat, Jean Arthuis (centriste), veulent faire sauter,...
La Bourse de New York a fini vendredi quasiment inchangée, résistant difficilement à une nouvelle envolée du pétrole et à...
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, essuyant pour certaines des prises de bénéfices, tandis que d'autres profitaient...